XSBP Thứ 7 ngày 02/11/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/11/2024 |
G8 | 81 |
G7 | 343 |
G6 | 9474 | 6125 | 5219 |
G5 | 4491 |
G4 | 61674 | 28843 | 79103 | 46575 |
83550 | 97026 | 48191 |
G3 | 65108 | 09321 |
G2 | 86080 |
G1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 08 | 0 | 50; 80 |
1 | 16; 19 | 1 | 21; 81; 91; 91 |
2 | 21; 25; 26 | 2 | |
3 | | 3 | 03; 43; 43 |
4 | 43; 43 | 4 | 74; 74 |
5 | 50 | 5 | 25; 75 |
6 | 67 | 6 | 16; 26 |
7 | 74; 74; 75 | 7 | 67 |
8 | 80; 81 | 8 | 08 |
9 | 91; 91 | 9 | 19 |
XSBP Thứ 7 ngày 26/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/10/2024 |
G8 | 42 |
G7 | 168 |
G6 | 3285 | 9151 | 9474 |
G5 | 0023 |
G4 | 32081 | 17707 | 19937 | 35364 |
44832 | 53956 | 85956 |
G3 | 93162 | 93681 |
G2 | 00122 |
G1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | |
1 | | 1 | 51; 81; 81 |
2 | 22; 22; 23 | 2 | 22; 22; 32; 42; 62 |
3 | 32; 37 | 3 | 23 |
4 | 42 | 4 | 64; 74 |
5 | 51; 56; 56; 57 | 5 | 85 |
6 | 62; 64; 68 | 6 | 56; 56 |
7 | 74 | 7 | 07; 37; 57 |
8 | 81; 81; 85 | 8 | 68 |
9 | | 9 | |
XSBP Thứ 7 ngày 19/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/10/2024 |
G8 | 05 |
G7 | 857 |
G6 | 7895 | 4916 | 3639 |
G5 | 6350 |
G4 | 45733 | 12204 | 69521 | 48462 |
11001 | 45298 | 35170 |
G3 | 27094 | 99318 |
G2 | 89002 |
G1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 05 | 0 | 50; 70 |
1 | 16; 18; 19 | 1 | 01; 21 |
2 | 21 | 2 | 02; 62 |
3 | 33; 39; 39 | 3 | 33 |
4 | | 4 | 04; 94 |
5 | 50; 57 | 5 | 05; 95 |
6 | 62 | 6 | 16 |
7 | 70 | 7 | 57 |
8 | | 8 | 18; 98 |
9 | 94; 95; 98 | 9 | 19; 39; 39 |
XSBP Thứ 7 ngày 12/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/10/2024 |
G8 | 89 |
G7 | 884 |
G6 | 7623 | 1552 | 6154 |
G5 | 7575 |
G4 | 55257 | 13733 | 43136 | 37629 |
25950 | 74256 | 13624 |
G3 | 70816 | 13536 |
G2 | 53055 |
G1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 50 |
1 | 16 | 1 | |
2 | 23; 24; 29 | 2 | 52 |
3 | 33; 33; 36; 36 | 3 | 23; 33; 33 |
4 | | 4 | 24; 54; 84 |
5 | 50; 52; 54; 55; 56; 57 | 5 | 55; 75 |
6 | | 6 | 16; 36; 36; 56 |
7 | 75 | 7 | 57 |
8 | 84; 89; 89 | 8 | |
9 | | 9 | 29; 89; 89 |
XSBP Thứ 7 ngày 05/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/10/2024 |
G8 | 19 |
G7 | 607 |
G6 | 8675 | 5280 | 1067 |
G5 | 3241 |
G4 | 36274 | 43390 | 70674 | 98277 |
09413 | 68857 | 83233 |
G3 | 51410 | 55730 |
G2 | 58487 |
G1 | 89990 |
ĐB | 776646 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10; 30; 80; 90; 90 |
1 | 10; 13; 19 | 1 | 41 |
2 | | 2 | |
3 | 30; 33 | 3 | 13; 33 |
4 | 41; 46 | 4 | 74; 74 |
5 | 57 | 5 | 75 |
6 | 67 | 6 | 46 |
7 | 74; 74; 75; 77 | 7 | 07; 57; 67; 77; 87 |
8 | 80; 87 | 8 | |
9 | 90; 90 | 9 | 19 |