XSHG Thứ 7 ngày 02/11/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/11/2024 |
G8 | 44 |
G7 | 356 |
G6 | 7947 | 9366 | 2690 |
G5 | 3130 |
G4 | 67542 | 94915 | 20672 | 09619 |
51290 | 64761 | 51847 |
G3 | 71164 | 11270 |
G2 | 57329 |
G1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 30; 70; 90; 90 |
1 | 15; 18; 19 | 1 | 61 |
2 | 29 | 2 | 42; 72 |
3 | 30; 36 | 3 | |
4 | 42; 44; 47; 47 | 4 | 44; 64 |
5 | 56 | 5 | 15 |
6 | 61; 64; 66 | 6 | 36; 56; 66 |
7 | 70; 72 | 7 | 47; 47 |
8 | | 8 | 18 |
9 | 90; 90 | 9 | 19; 29 |
XSHG Thứ 7 ngày 26/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/10/2024 |
G8 | 52 |
G7 | 903 |
G6 | 1103 | 9587 | 0362 |
G5 | 2703 |
G4 | 41402 | 77451 | 11332 | 02207 |
68625 | 74082 | 13726 |
G3 | 49783 | 47730 |
G2 | 06394 |
G1 | 95330 |
ĐB | 363290 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; 03; 07 | 0 | 30; 30; 90 |
1 | | 1 | 51 |
2 | 25; 26 | 2 | 02; 32; 52; 62; 82 |
3 | 30; 30; 32 | 3 | 03; 03; 03; 83 |
4 | | 4 | 94 |
5 | 51; 52 | 5 | 25 |
6 | 62 | 6 | 26 |
7 | | 7 | 07; 87 |
8 | 82; 83; 87 | 8 | |
9 | 90; 94 | 9 | |
XSHG Thứ 7 ngày 19/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/10/2024 |
G8 | 90 |
G7 | 527 |
G6 | 3169 | 8050 | 5059 |
G5 | 8667 |
G4 | 33000 | 84068 | 90248 | 64377 |
02433 | 35169 | 93282 |
G3 | 34598 | 81624 |
G2 | 08542 |
G1 | 47685 |
ĐB | 550248 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 50; 90 |
1 | | 1 | |
2 | 24; 27 | 2 | 42; 82 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 42; 48; 48 | 4 | 24 |
5 | 50; 59 | 5 | 85 |
6 | 67; 68; 69; 69 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 27; 67; 77 |
8 | 82; 85 | 8 | 48; 48; 68; 98 |
9 | 90; 98 | 9 | 59; 69; 69 |
XSHG Thứ 7 ngày 12/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/10/2024 |
G8 | 36 |
G7 | 439 |
G6 | 4978 | 9790 | 3653 |
G5 | 6424 |
G4 | 09273 | 32525 | 79308 | 54696 |
41917 | 06170 | 86069 |
G3 | 72092 | 16885 |
G2 | 57533 |
G1 | 87043 |
ĐB | 243006 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 08 | 0 | 70; 90 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 24; 25 | 2 | 92 |
3 | 33; 36; 39 | 3 | 33; 43; 53; 73 |
4 | 43 | 4 | 24 |
5 | 53 | 5 | 25; 85 |
6 | 69 | 6 | 06; 36; 96 |
7 | 70; 73; 78 | 7 | 17 |
8 | 85 | 8 | 08; 78 |
9 | 90; 92; 96 | 9 | 39; 69 |
XSHG Thứ 7 ngày 05/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/10/2024 |
G8 | 62 |
G7 | 046 |
G6 | 7016 | 6899 | 0184 |
G5 | 2903 |
G4 | 20849 | 33336 | 61412 | 27954 |
58732 | 05548 | 20238 |
G3 | 37268 | 20851 |
G2 | 36167 |
G1 | 12877 |
ĐB | 822882 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | |
1 | 12; 16 | 1 | 51 |
2 | | 2 | 12; 32; 62; 82 |
3 | 32; 36; 38 | 3 | 03 |
4 | 46; 48; 49 | 4 | 54; 84 |
5 | 51; 54 | 5 | |
6 | 62; 67; 68 | 6 | 16; 36; 46 |
7 | 77 | 7 | 67; 77 |
8 | 82; 84 | 8 | 38; 48; 68 |
9 | 99 | 9 | 49; 99 |