XSTG Chủ nhật ngày 08/09/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/09/2024 |
G8 | 42 |
G7 | 578 |
G6 | 5469 | 4500 | 1079 |
G5 | 5943 |
G4 | 30360 | 97095 | 61956 | 22839 |
01114 | 50413 | 21332 |
G3 | 22850 | 25382 |
G2 | 24117 |
G1 | 35584 |
ĐB | 807091 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 50; 60 |
1 | 13; 14; 17 | 1 | 91 |
2 | | 2 | 32; 42; 82 |
3 | 32; 39 | 3 | 13; 43 |
4 | 42; 43 | 4 | 14; 84 |
5 | 50; 56 | 5 | 95 |
6 | 60; 69 | 6 | 56 |
7 | 78; 79 | 7 | 17 |
8 | 82; 84 | 8 | 78 |
9 | 91; 95 | 9 | 39; 69; 79 |
XSTG Chủ nhật ngày 01/09/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 01/09/2024 |
G8 | 06 |
G7 | 779 |
G6 | 7400 | 7211 | 4263 |
G5 | 9567 |
G4 | 67415 | 24390 | 57145 | 43417 |
11761 | 81080 | 24533 |
G3 | 66107 | 98648 |
G2 | 47678 |
G1 | 12454 |
ĐB | 082354 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 06; 07 | 0 | 00; 80; 90 |
1 | 11; 15; 17 | 1 | 11; 61 |
2 | | 2 | |
3 | 33 | 3 | 33; 63 |
4 | 45; 48 | 4 | 54; 54 |
5 | 54; 54 | 5 | 15; 45 |
6 | 61; 63; 67 | 6 | 06 |
7 | 78; 79 | 7 | 07; 17; 67 |
8 | 80 | 8 | 48; 78 |
9 | 90 | 9 | 79 |
XSTG Chủ nhật ngày 25/08/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 25/08/2024 |
G8 | 86 |
G7 | 697 |
G6 | 2570 | 2593 | 5941 |
G5 | 7874 |
G4 | 53522 | 63779 | 23537 | 00608 |
18494 | 44808 | 97512 |
G3 | 37824 | 64604 |
G2 | 82337 |
G1 | 60435 |
ĐB | 544552 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 08; 08 | 0 | 70 |
1 | 12 | 1 | 41 |
2 | 22; 24 | 2 | 12; 22; 52 |
3 | 35; 37; 37 | 3 | 93 |
4 | 41 | 4 | 04; 24; 74; 94 |
5 | 52 | 5 | 35 |
6 | | 6 | 86 |
7 | 70; 74; 79 | 7 | 37; 37; 97 |
8 | 86 | 8 | 08; 08 |
9 | 93; 94; 97 | 9 | 79 |
XSTG Chủ nhật ngày 18/08/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 18/08/2024 |
G8 | 03 |
G7 | 989 |
G6 | 4338 | 1405 | 0492 |
G5 | 6930 |
G4 | 13712 | 25274 | 03606 | 31544 |
52984 | 84660 | 51772 |
G3 | 98794 | 58035 |
G2 | 29461 |
G1 | 11269 |
ĐB | 128312 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05; 06 | 0 | 30; 60 |
1 | 12; 12 | 1 | 61 |
2 | | 2 | 12; 12; 72; 92 |
3 | 30; 35; 38 | 3 | 03 |
4 | 44 | 4 | 44; 74; 84; 94 |
5 | | 5 | 05; 35 |
6 | 60; 61; 69 | 6 | 06 |
7 | 72; 74 | 7 | |
8 | 84; 89 | 8 | 38 |
9 | 92; 94 | 9 | 69; 89 |
XSTG Chủ nhật ngày 11/08/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 11/08/2024 |
G8 | 39 |
G7 | 373 |
G6 | 1730 | 4951 | 6905 |
G5 | 0346 |
G4 | 94406 | 69175 | 47384 | 87771 |
07552 | 16428 | 36079 |
G3 | 37429 | 38755 |
G2 | 26969 |
G1 | 39698 |
ĐB | 528987 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 06 | 0 | 30 |
1 | | 1 | 51; 71 |
2 | 28; 29 | 2 | 52 |
3 | 30; 39 | 3 | 73 |
4 | 46 | 4 | 84 |
5 | 51; 52; 55 | 5 | 05; 55; 75 |
6 | 69 | 6 | 06; 46 |
7 | 71; 73; 75; 79 | 7 | 87 |
8 | 84; 87 | 8 | 28; 98 |
9 | 98 | 9 | 29; 39; 69; 79 |