XSDNO Thứ 7 ngày 02/11/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/11/2024 |
G8 | 82 |
G7 | 718 |
G6 | 4036 | 3102 | 4867 |
G5 | 9911 |
G4 | 36211 | 16614 | 97714 | 03168 |
03268 | 35242 | 50318 |
G3 | 22361 | 39387 |
G2 | 00765 |
G1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 70 |
1 | 11; 11; 14; 14; 18; 18 | 1 | 11; 11; 61; 61 |
2 | | 2 | 02; 42; 82 |
3 | 36 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 14; 14 |
5 | | 5 | 65 |
6 | 61; 61; 65; 67; 68; 68 | 6 | 36 |
7 | 70 | 7 | 67; 87 |
8 | 82; 87 | 8 | 18; 18; 68; 68 |
9 | | 9 | |
XSDNO Thứ 7 ngày 26/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/10/2024 |
G8 | 40 |
G7 | 523 |
G6 | 8602 | 7175 | 1362 |
G5 | 1391 |
G4 | 72928 | 57929 | 99581 | 78996 |
79020 | 59459 | 39612 |
G3 | 84289 | 94723 |
G2 | 44181 |
G1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20; 30; 40 |
1 | 12 | 1 | 81; 81; 91 |
2 | 20; 23; 23; 24; 28; 29 | 2 | 02; 12; 62 |
3 | 30 | 3 | 23; 23 |
4 | 40 | 4 | 24 |
5 | 59 | 5 | 75 |
6 | 62 | 6 | 96 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 81; 81; 89 | 8 | 28 |
9 | 91; 96 | 9 | 29; 59; 89 |
XSDNO Thứ 7 ngày 19/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/10/2024 |
G8 | 39 |
G7 | 459 |
G6 | 8904 | 9455 | 2023 |
G5 | 9046 |
G4 | 95855 | 42623 | 85181 | 24974 |
27318 | 37521 | 72053 |
G3 | 05324 | 34788 |
G2 | 40097 |
G1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 04 | 0 | |
1 | 11; 18 | 1 | 01; 11; 21; 81 |
2 | 21; 23; 23; 24 | 2 | |
3 | 39 | 3 | 23; 23; 53 |
4 | 46 | 4 | 04; 24; 74 |
5 | 53; 55; 55; 59 | 5 | 55; 55 |
6 | | 6 | 46 |
7 | 74 | 7 | 97 |
8 | 81; 88 | 8 | 18; 88 |
9 | 97 | 9 | 39; 59 |
XSDNO Thứ 7 ngày 12/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/10/2024 |
G8 | 97 |
G7 | 124 |
G6 | 5238 | 2878 | 0457 |
G5 | 5155 |
G4 | 25368 | 03820 | 21542 | 23195 |
34584 | 41773 | 94397 |
G3 | 18464 | 61568 |
G2 | 34107 |
G1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20 |
1 | | 1 | |
2 | 20; 24 | 2 | 42 |
3 | 38 | 3 | 43; 73 |
4 | 42; 43 | 4 | 24; 64; 84 |
5 | 55; 57 | 5 | 55; 95; 95 |
6 | 64; 68; 68 | 6 | |
7 | 73; 78 | 7 | 07; 57; 97; 97 |
8 | 84 | 8 | 38; 68; 68; 78 |
9 | 95; 95; 97; 97 | 9 | |
XSDNO Thứ 7 ngày 05/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/10/2024 |
G8 | 54 |
G7 | 524 |
G6 | 1476 | 4938 | 5254 |
G5 | 7582 |
G4 | 71746 | 64605 | 43834 | 24128 |
07844 | 53004 | 07831 |
G3 | 66431 | 72222 |
G2 | 46359 |
G1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05 | 0 | |
1 | | 1 | 31; 31 |
2 | 22; 22; 24; 28 | 2 | 22; 22; 82 |
3 | 31; 31; 34; 38 | 3 | 73 |
4 | 44; 46 | 4 | 04; 24; 34; 44; 54; 54 |
5 | 54; 54; 59 | 5 | 05 |
6 | | 6 | 46; 76 |
7 | 73; 76 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28; 38 |
9 | | 9 | 59 |