| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14AX-15AX-2AX-9AX-8AX-5AX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37305 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08931 | 94394 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49273 | 23826 | 48168 | |||||||||||||||||||||||
| 65528 | 50304 | 34286 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3536 | 5025 | 1455 | 7345 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0911 | 1352 | 6348 | |||||||||||||||||||||||
| 9886 | 3058 | 6392 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 972 | 608 | 381 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 36 | 85 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26(2), 28 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36(2) | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 5 | 05, 25, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26(2), 36(2), 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86(2) | 8 | 08, 28, 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
77
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
580
|
305
|
202
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9049
2049
9688
|
9715
1967
3072
|
6344
1641
2784
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1239
|
9705
|
2130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
|
26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900
|
77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55930
81714
|
89817
39186
|
47257
23133
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59795
|
80102
|
45298
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91116
|
94375
|
88158
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
380518
|
819901
|
715514
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 05(2) | 01, 02, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 31 | 30, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 43 | 41, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 93(2), 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
14
|
66
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
209
|
529
|
510
|
377
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90535
|
77747
|
19190
|
52798
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
04001
|
39464
|
28477
|
96388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
121910
|
174071
|
020319
|
789337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 08 | 00, 04(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 23, 25, 29 | 22, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 36 | 33, 37(2), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 47 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 51 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 64, 68(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 71(2), 75 | 77 | 74, 77(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85 | 84, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 92 | 90(2), 95 | 98(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01513 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,004,531,000 đồng
02
03
14
28
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,459 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,278,619,650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364 | 447 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 763 | 332 | 879 | 316 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 415 | 255 | 246 | 108 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 434 | 724 | 001 | 135 | 159 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 332 | 879 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 255 | 246 | 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 724 | 001 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3625 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 420 | 068 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 779 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 295 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 472 | 326 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 804 | 408 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 69 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 564 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5803 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 16/05/2026 |
|||||
| 10 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/05/2026 |
|||||
| 0 | 65 | 822 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí