XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18045 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52704 | 05590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||||||||||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||||||||||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 | 0 | 00, 20, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45(3), 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05(2), 35, 45(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97, 98 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
86
|
94
|
||||||||||||||||
| G7 |
453
|
522
|
||||||||||||||||
| G6 |
3213
1061
7385
|
4171
3439
2689
|
||||||||||||||||
| G5 |
4716
|
9255
|
||||||||||||||||
| G4 |
99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213
|
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
|
||||||||||||||||
| G3 |
89279
89703
|
68889
71289
|
||||||||||||||||
| G2 |
26139
|
16735
|
||||||||||||||||
| G1 |
77056
|
81941
|
||||||||||||||||
| DB |
280395
|
758694
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 16, 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 87, 89(3) | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 94(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
49
|
47
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
945
|
093
|
083
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3104
4514
2937
|
5452
6469
7717
|
8037
5869
3628
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6087
|
9287
|
7334
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630
|
48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175
|
69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80957
29388
|
68290
44725
|
61189
33633
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
81681
|
87662
|
77597
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74571
|
14852
|
28927
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
733819
|
712198
|
253447
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2) | 20, 22, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 46 | 49 | 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01478 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500 đồng
16
22
23
35
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01313 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409 | 718 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 590 | 977 | 225 | 056 | 43 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 125 | 676 | 697 | 107 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 822 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 606 | 105 | 979 | 406 | 146 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 977 | 225 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 676 | 697 | 686 | 822 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 105 | 979 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 556 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 01/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 01/03/2026 |
|||||
| 6 | 48 | 431 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí