| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25818 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79478 | 02773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||||||||||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07(3) | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 2 | 22, 42, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37(3) | 3 | 23(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 | 7 | 07(3), 37(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
97
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
487
|
216
|
||||||||||||||||
| G6 |
6216
3930
8330
|
7701
3584
6874
|
||||||||||||||||
| G5 |
4977
|
2839
|
||||||||||||||||
| G4 |
58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695
|
90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971
|
||||||||||||||||
| G3 |
78227
11096
|
89310
90304
|
||||||||||||||||
| G2 |
91801
|
03460
|
||||||||||||||||
| G1 |
48159
|
73862
|
||||||||||||||||
| DB |
588200
|
421355
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 77 | 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84, 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
17
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
456
|
857
|
210
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2160
6750
6856
|
2453
2458
2054
|
8367
4321
1235
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0900
|
4379
|
9203
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728
|
28136
40690
72341
68432
78025
26204
91460
|
28880
03310
12256
52801
18187
72878
64323
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
51395
20138
|
34505
67258
|
46909
58293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58034
|
08655
|
07713
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38865
|
41945
|
29275
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
760016
|
442450
|
046089
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 10(2), 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56(2), 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58(2) | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01495 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,143,240,000 đồng
07
08
10
16
28
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,421 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01330 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,399,561,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,591,280,800 đồng
16
18
22
29
41
53
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,399,561,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,591,280,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 825 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,710 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 155 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 690 | 706 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 808 | 537 | 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 785 | 694 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3871 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 343 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 821 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 520 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5078 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 09/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 04/04/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 09/04/2026 |
|||||
| 4 | 05 | 577 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí