XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50412 | 36214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||||||||||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
34
|
16
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
434
|
904
|
234
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8737
8289
7420
|
5471
1032
8839
|
7182
3423
3097
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4919
|
9089
|
2174
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
50645
59034
96986
15998
35120
23861
66863
|
79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405
|
58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07647
19911
|
05658
88936
|
39651
22915
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
78252
|
19014
|
45203
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31844
|
42228
|
15524
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
826200
|
546768
|
009140
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 14(2) | 15, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 21, 28 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 37 | 32, 34(2), 36, 38, 39 | 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
370
|
922
|
318
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8933
9652
8589
|
1636
4610
8977
|
8394
2125
5076
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3167
|
3576
|
0018
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636
|
87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83303
78179
|
49345
27373
|
24103
58801
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69464
|
67603
|
37236
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68997
|
12347
|
26228
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
479004
|
203649
|
578495
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08 | 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 10 | 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 36(2), 38 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44(2), 45, 47, 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 70, 73, 76, 77 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89(2) | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 91, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01494 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
72,718,091,500 đồng
05
08
23
26
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,336 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,669 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01330 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,399,561,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,591,280,800 đồng
16
18
22
29
41
53
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,399,561,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,591,280,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 825 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,710 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865 | 063 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 433 | 485 | 727 | 517 | 91 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 408 | 557 | 758 | 44 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 958 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 612 | 776 | 995 | 223 | 66 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 198 | 597 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 485 | 727 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 557 | 758 | 972 | 958 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 776 | 995 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 198 | 597 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 296 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3382 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 343 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 821 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 520 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5078 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 08/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 04/04/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 08/04/2026 |
|||||
| 3 | 50 | 740 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí