| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||||||||||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
92
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
190
|
119
|
276
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8003
5666
3806
|
1871
7291
3119
|
5697
3979
0247
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4741
|
7230
|
5415
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331
|
54780
06966
05648
50663
35232
62458
13145
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95122
79489
|
81836
27678
|
19399
46221
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
25851
|
17067
|
29737
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48155
|
56417
|
39565
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
115128
|
443100
|
578964
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 19(2) | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71(2), 78, 79 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
34
|
31
|
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
961
|
348
|
520
|
932
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2409
4086
0603
|
2667
0824
8151
|
9193
7502
6112
|
5605
6638
8414
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0244
|
4995
|
4943
|
0354
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88131
92072
|
48129
09187
|
92988
23598
|
23217
30055
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
49980
|
62590
|
53427
|
98847
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
03769
|
95720
|
82303
|
95985
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
812128
|
169749
|
307467
|
104888
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(3), 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85(2), 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01495 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,143,240,000 đồng
07
08
10
16
28
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,421 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 155 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 690 | 706 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 808 | 537 | 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 785 | 694 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3871 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 500 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4907 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 10/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 08/04/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 18 | 25 | 35 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 10/04/2026 |
|||||
| 6 | 33 | 813 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí