XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47829 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25691 | 80283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||||||||||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||||||||||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 72, 82, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36(2), 38 | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77(2) | 7 | 47, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
83
|
73
|
33
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
526
|
108
|
937
|
232
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2332
7586
6707
|
4516
2153
5657
|
0944
6936
9673
|
7850
6305
8896
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7721
|
9135
|
3108
|
2624
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624
|
69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946
|
66231
19930
72717
77765
73940
86582
55059
|
47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
17418
84124
|
26392
21102
|
54677
33913
|
76676
88176
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
10657
|
13378
|
11663
|
12963
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
09486
|
38414
|
87802
|
03088
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
303904
|
840838
|
031631
|
748229
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07, 08 | 02, 08 | 02, 08 | 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | 13, 17 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 24(4), 26 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35, 38 | 30, 31(2), 36, 37 | 32, 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53, 57 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73(2), 77 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 81, 83, 88, 89 | 82 | 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
25
|
84
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
133
|
041
|
172
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8047
8093
5389
|
6747
4902
4119
|
2935
9008
6577
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2763
|
5182
|
1163
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
39514
14433
87935
36799
49237
11984
13379
|
32279
29170
32062
27889
19745
72651
38389
|
39532
62878
10802
24537
57311
45229
83482
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
11450
43297
|
40555
84406
|
03611
44192
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06098
|
18128
|
40418
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64753
|
93740
|
97603
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
583980
|
349501
|
261807
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06 | 02, 03, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 19 | 11(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 35, 37 | 32, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70, 79 | 72, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 89(2) | 82, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01493 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,503,202,000 đồng
02
09
23
30
32
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,809 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01329 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,950,538,950 đồng
01
13
23
31
44
53
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,950,538,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,362 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 509 | 545 | 9 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 034 | 808 | 016 | 831 | 28 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 653 | 484 | 634 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 369 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 202 | 551 | 188 | 091 | 131 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 713 | 184 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 808 | 016 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 484 | 634 | 734 | 369 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 551 | 188 | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 713 | 184 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 464 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 06/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 01/04/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 06/04/2026 |
|||||
| 3 | 88 | 479 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí