XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00, 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 42, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 37, 67, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 95, 97, 99 | 9 | 19, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
92
|
48
|
24
|
39
|
03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
190
|
119
|
276
|
467
|
183
|
175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8003
5666
3806
|
1871
7291
3119
|
5697
3979
0247
|
6469
0928
9060
|
4855
5784
3606
|
7861
4841
0910
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4741
|
7230
|
5415
|
9817
|
7130
|
9862
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331
|
54780
06966
05648
50663
35232
62458
13145
|
19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814
|
27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846
|
17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
95122
79489
|
81836
27678
|
19399
46221
|
76867
76983
|
54335
63721
|
87746
73391
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
25851
|
17067
|
29737
|
99482
|
78002
|
63011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
48155
|
56417
|
39565
|
70476
|
22283
|
29371
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
115128
|
443100
|
578964
|
243524
|
259939
|
878653
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | 02, 06 | 01, 03(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 19(2) | 15 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 | 24(2), 28 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 | 39 | 30, 35, 39(2) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48(2) | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 58 | 52 | 55, 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 | 60, 67(2), 69 | 61, 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71(2), 78, 79 | 76, 79 | 76, 77 | 78 | 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | 82, 83 | 82, 83(2), 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
34
|
31
|
85
|
17
|
46
|
19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
961
|
348
|
520
|
932
|
687
|
668
|
847
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2409
4086
0603
|
2667
0824
8151
|
9193
7502
6112
|
5605
6638
8414
|
8623
6946
2206
|
1575
6777
3518
|
3640
8178
3529
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0244
|
4995
|
4943
|
0354
|
0077
|
1704
|
1154
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611
|
09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269
|
06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88131
92072
|
48129
09187
|
92988
23598
|
23217
30055
|
92263
23547
|
02532
50793
|
74780
02212
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
49980
|
62590
|
53427
|
98847
|
53400
|
69043
|
27357
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
03769
|
95720
|
82303
|
95985
|
31704
|
55795
|
14124
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
812128
|
169749
|
307467
|
104888
|
855718
|
487766
|
232073
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(3), 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 | 23, 24 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 | 63, 64(2) | 66, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 79 | 77, 78 | 75(2), 77 | 73, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85(2), 88 | 87 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 | 93, 95(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01496 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,884,500 đồng
01
10
11
32
39
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 794 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,471 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 155 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 690 | 706 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 808 | 537 | 232 | 079 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 785 | 694 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3871 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 500 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4907 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 11/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 08/04/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 18 | 25 | 35 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 11/04/2026 |
|||||
| 0 | 36 | 495 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí