XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15XS-10XS-6XS-14XS-2XS-19XS-3XS-9XS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22075 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83524 | 88647 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||||||||||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||||||||||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 787 | 365 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 27(2), 29 | 2 | 42, 52, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 38 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47(2) | 4 | 24(2), 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 05, 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 27(2), 47(2), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 | 8 | 38, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 19, 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
98
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
922
|
153
|
186
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5341
4072
0606
|
2815
7465
6770
|
0367
9581
3764
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4846
|
8709
|
3879
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579
|
13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530
|
32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88464
01521
|
15972
82602
|
41062
69417
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
73727
|
42774
|
11041
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
45275
|
02578
|
42852
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
658034
|
124833
|
230678
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 09 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35 | 30(3), 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 43, 45 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 50, 52, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65(2) | 65(2) | 60, 62, 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 79(2) | 70, 72, 74, 78 | 71, 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
98
|
46
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
600
|
470
|
604
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0481
9519
2039
|
0812
3971
5818
|
3700
4782
3956
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2493
|
8991
|
4748
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
93091
81305
33142
56602
44641
23853
36571
|
00659
90566
19606
71673
24818
71344
97627
|
54553
65438
96019
54562
49349
26429
62387
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
39959
72222
|
82001
73163
|
82007
87011
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18164
|
42815
|
01085
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99669
|
11109
|
01142
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
394704
|
322515
|
717274
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12, 15(2), 18(2) | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01481 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,851,320,000 đồng
06
12
13
25
31
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,073 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,030 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01316 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,769,637,150 đồng
04
32
41
45
50
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 38 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 66 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 121 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826 | 177 | 254 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 122 | 208 | 966 | 572 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | 926 | 666 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 328 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3928 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4722 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 06/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0846 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/02/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 06 | 20 | 24 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 07/03/2026 |
|||||
| 9 | 54 | 702 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí