| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XT-17XT-7XT-13XT-11XT-2XT-14XT-16XT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40173 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72851 | 79896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||||||||||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||||||||||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 491 | 495 | 597 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 21, 31, 51(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 28(2) | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 03, 23, 43(2), 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68, 69 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 28(2), 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
25
|
34
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
690
|
415
|
571
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3840
8669
6513
|
9449
7843
4683
|
4566
2250
1925
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7182
|
3670
|
2127
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93232
70491
|
26444
78137
|
92238
95293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08658
|
58703
|
39166
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
11552
|
23958
|
50468
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
725155
|
886999
|
813698
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66(2), 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
49
|
45
|
83
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
778
|
740
|
028
|
809
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5989
9992
1182
|
0556
4581
3412
|
7224
2231
5396
|
3555
9662
4704
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1502
|
3055
|
0043
|
1074
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
41791
54328
47952
26670
05005
49741
44489
|
12436
79014
43019
75395
66111
46495
18046
|
44079
03566
42480
74918
40630
28249
98242
|
19355
22340
58164
79586
15651
65586
87923
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
77399
96726
|
34091
76419
|
91308
23368
|
63548
60833
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
18235
|
29202
|
35472
|
48644
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
67663
|
46583
|
66115
|
15412
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
885734
|
843300
|
639526
|
385752
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 19(2) | 15, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89(2) | 81, 83 | 80 | 83, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95(2) | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01480 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,890,152,500 đồng
02
10
12
21
32
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,253 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,791 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01316 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,769,637,150 đồng
04
32
41
45
50
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 38 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 66 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 121 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826 | 177 | 254 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 122 | 208 | 966 | 572 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | 926 | 666 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 328 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3928 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4722 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 05/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8477 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/02/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 06 | 20 | 24 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 06/03/2026 |
|||||
| 2 | 52 | 598 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí