XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39150 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10890 | 48921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||||||||||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||||||||||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 21(2), 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 29 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 39 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 14, 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 65, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95(2), 98 | 9 | 29, 39, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
09
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
785
|
214
|
464
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6737
1307
6912
|
4120
9959
9393
|
6360
7112
5230
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6343
|
5625
|
4637
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702
|
75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656
|
44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
98932
49389
|
36796
59236
|
00470
59471
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40579
|
57569
|
14768
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46129
|
82739
|
38282
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
932159
|
358418
|
775098
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18(2) | 12, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 25(2) | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
72
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
955
|
811
|
623
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5112
9051
5419
|
8453
0001
1846
|
9390
0784
5515
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8347
|
9645
|
1618
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70058
74606
37592
87269
16760
52438
09436
|
28413
42860
58839
53616
75428
44602
02424
|
85586
72110
70239
09426
94119
05693
94791
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
77967
38143
|
14783
07970
|
81929
75208
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08423
|
95225
|
68134
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28675
|
93818
|
09231
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
216674
|
839409
|
404476
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01491 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,077,520,500 đồng
06
30
34
36
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,367 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01327 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,078,034,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,085,578,850 đồng
09
21
32
34
52
53
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 63,078,034,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,085,578,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,550 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 136 | 199 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 530 | 706 | 146 | 746 | 32 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 033 | 997 | 850 | 113 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 715 | 819 | 781 | 883 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 706 | 146 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 997 | 850 | 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 819 | 781 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 572 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3568 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 336 | 996 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 925 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 882 | 408 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | 215 | 656 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 858 | 611 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 634 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5735 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 01/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7723 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/03/2026 |
|||||
| 11 | 17 | 22 | 23 | 24 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 01/04/2026 |
|||||
| 1 | 85 | 238 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí