XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AY-6AY-10AY-9AY-12AY-4AY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19670 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74907 | 80114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||||||||||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||||||||||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 253 | 724 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 07 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29(2) | 2 | 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 03, 33, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14(2), 24, 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82(2), 84(2), 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 19, 29(2), 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
37
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
289
|
154
|
694
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2778
|
0574
|
2282
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
69695
18389
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
52406
|
06000
|
79011
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67779
|
36453
|
41391
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
554022
|
179833
|
032740
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 00 | 03, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 33, 37 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 40, 44 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2), 79 | 74(2), 75 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 92, 95 | 91, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
14
|
66
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
209
|
529
|
510
|
377
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90535
|
77747
|
19190
|
52798
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
04001
|
39464
|
28477
|
96388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
121910
|
174071
|
020319
|
789337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 08 | 00, 04(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 23, 25, 29 | 22, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 36 | 33, 37(2), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 47 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 51 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 64, 68(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 71(2), 75 | 77 | 74, 77(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85 | 84, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 92 | 90(2), 95 | 98(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01514 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,108,182,500 đồng
04
08
09
14
25
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,278,619,650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364 | 447 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 763 | 332 | 879 | 316 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 415 | 255 | 246 | 108 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 434 | 724 | 001 | 135 | 159 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 332 | 879 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 255 | 246 | 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 724 | 001 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3625 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 270 | 202 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 340 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 816 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 543 | 004 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 046 | 189 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 652 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 16/05/2026 |
|||||
| 10 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/05/2026 |
|||||
| 0 | 65 | 822 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí