| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VD-6VD-4VD-15VD-11VD-12VD-20VD-7VD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70345 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01554 | 23922 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||||||||||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||||||||||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 247 | 554 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08(2) | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 31(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 33, 38, 39 | 3 | 13, 33, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54(2), 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 57, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
56
|
61
|
16
|
91
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
086
|
573
|
142
|
761
|
571
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1358
9492
6140
|
0402
5439
4259
|
4886
2588
1496
|
4746
0599
9961
|
6225
2674
7083
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5302
|
6662
|
9975
|
9092
|
8329
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
79197
05719
15627
33411
11306
51219
61183
|
90785
13609
26632
43911
59414
26723
15300
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
95823
83225
|
88586
14870
|
42956
47785
|
47761
55776
|
07127
50812
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
17611
|
71883
|
66314
|
72238
|
67062
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
92353
|
47685
|
29077
|
20033
|
64016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
099520
|
304497
|
393151
|
888821
|
687330
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | 06 | 00, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | 11, 16, 19(2) | 11, 12, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | 33, 38 | 30, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 42 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 65 | 61(3) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 | 76 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 | 83 | 83, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 | 92, 97, 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
22
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
536
|
083
|
163
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3880
3094
8018
|
4091
1748
6009
|
2382
6597
3670
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6496
|
5539
|
0498
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21554
44423
01034
01245
51475
06433
29205
|
78751
15974
00848
63010
53556
93790
28082
|
04157
24188
98450
37908
63500
31114
16463
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76187
86076
|
86583
98845
|
64548
98259
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
78246
|
66611
|
48682
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
84184
|
31813
|
50921
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
274039
|
100227
|
332996
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 45, 48(2) | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83(2) | 82(2), 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01477 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,265,228,500 đồng
02
04
08
15
17
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 35,265,228,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,592 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01312 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,629,586,650 đồng
01
07
10
21
44
51
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,629,586,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,904 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 561 | 694 | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 139 | 761 | 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 768 | 178 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 19 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 319 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3557 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 428 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 780 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 58 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 739 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5417 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 26/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 26/02/2026 |
|||||
| 0 | 67 | 196 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí