| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00926 | 60107 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||||||||||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||||||||||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 094 | 495 | 672 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2), 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 68 | 6 | 16, 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 07(2), 17, 27, 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
14
|
47
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
150
|
405
|
166
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0378
1761
2088
|
5501
6841
4969
|
0601
7110
7832
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7155
|
5227
|
5178
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841
|
02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
43236
98426
|
97612
35384
|
18760
23653
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
97609
|
24344
|
96191
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64122
|
30502
|
49446
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
796736
|
709929
|
362388
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10(2), 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26(2) | 27, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(3) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41(2), 44, 48 | 46, 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
56
|
39
|
17
|
91
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
507
|
905
|
217
|
208
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7387
2639
0877
|
6704
9026
7216
|
2651
2743
5179
|
5607
4750
0723
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8571
|
8943
|
7389
|
6348
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
79781
46624
36158
70135
24737
99205
32465
|
34199
09359
49190
79656
44686
30043
76337
|
99964
18921
44927
08058
42299
35546
24633
|
96533
45074
41081
65803
13848
38168
53068
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
23705
32087
|
14035
38071
|
87748
89320
|
01049
30680
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
65724
|
20432
|
37763
|
87415
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
90054
|
90537
|
24593
|
47323
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
735820
|
782506
|
681039
|
850371
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17(2) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24(2) | 26 | 20, 21, 27 | 23(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37(2), 39 | 33, 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 43, 46, 48 | 48(2), 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63, 64 | 68(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87(2) | 86 | 89 | 80, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01477 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,265,228,500 đồng
02
04
08
15
17
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 35,265,228,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,592 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01313 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 561 | 694 | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 139 | 761 | 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 768 | 178 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 19 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 319 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3557 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 556 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 26/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 26/02/2026 |
|||||
| 0 | 67 | 196 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí