| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
86
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
338
|
656
|
071
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1389
9243
3450
|
4362
3166
7090
|
8649
8487
3328
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7047
|
9943
|
4898
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46669
29249
|
05723
64755
|
82234
72030
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
09449
|
20344
|
65954
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81563
|
38503
|
63224
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
671181
|
853918
|
963857
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 23 | 21, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 30, 34(2), 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49(2) | 43, 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 62, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 89 | 82, 86(2) | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
52
|
53
|
12
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
012
|
520
|
341
|
993
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7793
8407
7765
|
4896
0129
8091
|
8626
1504
4153
|
4673
5304
3371
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0906
|
3538
|
1486
|
2430
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
61380
61983
|
23154
77700
|
57201
57291
|
59858
40346
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
01164
|
63485
|
47453
|
65776
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
96078
|
37008
|
83121
|
25347
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
077465
|
638657
|
548122
|
905491
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 00, 08 | 01, 04, 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 30, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 41, 48 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53, 54, 57 | 52(2), 53(2) | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 83, 85(2) | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94 | 91, 96 | 91, 99 | 91, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01501 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01336 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,058,059,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 46 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 111 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 901 | 111 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 277 | 990 | 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 822 | 352 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 360 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3747 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5325 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7993 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/04/2026 |
|||||
| 02 | 09 | 16 | 17 | 24 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/04/2026 |
|||||
| 0 | 38 | 150 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí