XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10VB-7VB-20VB-16VB-14VB-4VB-19VB-13VB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20116 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09827 | 74465 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||||||||||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||||||||||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 248 | 357 | 890 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2), 06 | 0 | 40, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 51(2), 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48(3) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56, 57 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 06, 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 27, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 38, 48(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
00
|
08
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
402
|
978
|
225
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0150
2944
4031
|
1677
1603
2406
|
7604
7001
4550
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7615
|
6975
|
6103
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027
|
29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267
|
52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
63085
92351
|
83765
54988
|
94920
79888
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16102
|
20191
|
50046
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18119
|
72887
|
74764
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
131340
|
453019
|
600510
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 87, 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
11
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
747
|
728
|
315
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1516
7742
8030
|
0820
7215
6476
|
0875
6477
2824
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1836
|
1371
|
3273
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65781
15546
25839
23093
70196
86700
58309
|
04852
96998
96625
59600
76271
79389
95622
|
57758
16015
92514
98779
64474
25414
18310
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
09619
15745
|
09543
45962
|
24096
14693
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02700
|
82312
|
20838
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
27127
|
61589
|
62714
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
549308
|
124254
|
578627
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 08, 09 | 00 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14(3), 15(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01478 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500 đồng
16
22
23
35
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01313 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 561 | 694 | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 139 | 761 | 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 768 | 178 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 19 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 319 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3557 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 556 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 27/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7434 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 27/02/2026 |
|||||
| 3 | 62 | 704 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí