XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YK-7YK-12YK-5YK-15YK-8YK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71740 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51070 | 27552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||||||||||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||||||||||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 0 | 30, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 41, 61(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34(2) | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 49 | 4 | 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 | 5 | 25(2), 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 68, 69(2) | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 58, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 09, 49, 59, 69(2), 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
22
|
12
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
075
|
433
|
413
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
1057
1825
4067
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1146
|
7027
|
9877
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
69767
71524
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84197
|
48895
|
77219
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47288
|
16646
|
37001
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
106834
|
003667
|
507554
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11, 12(2) | 12, 13, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 25(4), 27 | 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 67 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 75 | 70 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
15
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
486
|
064
|
981
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1058
8074
2834
|
5839
1366
9022
|
7427
9946
5094
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1653
|
5280
|
9406
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
72296
59876
|
73715
47935
|
73997
38103
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
74641
|
14932
|
64056
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
06206
|
20483
|
06191
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
983920
|
627013
|
578584
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 13, 15(2), 18 | 14(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01493 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,503,202,000 đồng
02
09
23
30
32
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,809 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01328 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,696,235,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,290,911,200 đồng
05
07
10
23
30
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138 | 031 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 425 | 612 | 463 | 575 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 654 | 703 | 368 | 99 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 848 | 698 | 337 | 127 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 612 | 463 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 703 | 368 | 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 848 | 698 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 453 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3601 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 04/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7163 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 01/04/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 04/04/2026 |
|||||
| 8 | 45 | 315 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí