| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||||||||||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||||||||||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07 | 0 | 60(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 4 | 04(2), 24, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66(2), 68 | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 78 | 7 | 07, 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 | 8 | 38, 48(2), 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
61
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
124
|
742
|
694
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4215
0115
3224
|
3679
2690
6112
|
4820
2679
3589
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6011
|
1129
|
6222
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44405
07608
|
66225
64517
|
42991
58930
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67094
|
93084
|
45418
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64444
|
79735
|
69463
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
561370
|
410272
|
128367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15(2), 17(2) | 12, 17 | 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 25, 29 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 35 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61, 62, 63 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 92 | 91, 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
39
|
49
|
06
|
90
|
83
|
22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
792
|
371
|
256
|
172
|
864
|
163
|
881
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
48400
|
02531
|
98772
|
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
75759
|
55107
|
51221
|
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
216215
|
660519
|
314542
|
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 07, 08 | 02, 03, 05, 06 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16(2) | 19 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 21, 22, 25 | 29 | 25, 26 | 22, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33(2), 39 | 33, 39 | 31 | 34, 35 | 38 | 32, 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 42, 49 | 40(2), 41, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58(2), 59 | 52, 56 | 58 | 51, 52 | 50, 52(2), 54 | 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 67, 69 | 64, 67, 68(3) | 63, 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 72, 79 | 72 | 72, 78 | 73, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 85 | 89 | 81(2) | 88 | 83, 85, 86 | 81, 82, 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2), 99 | 95(2) | 90(2), 92, 94, 95, 96 | 94 | 90, 96, 98 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,641,140,850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,880 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 502 | 863 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 082 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 522 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 520 | 161 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 536 | 813 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 550 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4961 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 13/05/2026 |
|||||
| 03 | 17 | 22 | 25 | 32 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/05/2026 |
|||||
| 4 | 02 | 796 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí