XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 25/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16YX-13YX-9YX-6YX-11YX-14YX-10YX-7YX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71466 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22728 | 42861 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90932 | 68244 | 46533 | |||||||||||||||||||||||
| 34712 | 50682 | 63621 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8233 | 8490 | 9513 | 9360 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6007 | 9020 | 8451 | |||||||||||||||||||||||
| 1887 | 0568 | 0356 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 811 | 195 | 876 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 74 | 00 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 20, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13 | 1 | 11, 21, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 28 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33(2) | 3 | 13, 33(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 88 | 8 | 28, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
55
|
09
|
||||||||||||||||
| G7 |
471
|
382
|
||||||||||||||||
| G6 |
9629
5554
3986
|
0308
3362
4966
|
||||||||||||||||
| G5 |
6422
|
0196
|
||||||||||||||||
| G4 |
52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847
|
69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265
|
||||||||||||||||
| G3 |
39715
85138
|
90133
31585
|
||||||||||||||||
| G2 |
06698
|
44196
|
||||||||||||||||
| G1 |
42442
|
43284
|
||||||||||||||||
| DB |
472810
|
037532
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 32, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 79(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 96(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
82
|
38
|
71
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
892
|
515
|
396
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3473
9130
8416
|
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3445
|
9295
|
4687
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71015
90862
|
42575
14584
|
89832
18245
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59470
|
92387
|
48123
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
19022
|
94304
|
76840
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289206
|
789333
|
919600
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25 | 23, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75(2) | 71, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01488 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,017,636,000 đồng
16
22
24
29
35
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,744 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01323 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,121,608,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,198,250 đồng
12
19
25
26
32
45
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,868,198,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,096 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,600 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686 | 317 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 268 | 069 | 677 | 159 | 121 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 717 | 241 | 718 | 57 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 432 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 396 | 284 | 777 | 596 | 82 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 662 | 569 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 8 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 069 | 677 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | 241 | 718 | 304 | 432 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 284 | 777 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 662 | 569 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 458 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3533 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 315 | 414 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 471 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 910 | 096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | 078 | 352 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | 873 | 865 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7095 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/03/2026 |
|||||
| 02 | 09 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/03/2026 |
|||||
| 9 | 98 | 416 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí