XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33453 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02973 | 89033 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||||||||||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||||||||||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08(4), 09 | 0 | 30, 50(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41, 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 56(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(4), 28, 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
56
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
086
|
573
|
142
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1358
9492
6140
|
0402
5439
4259
|
4886
2588
1496
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5302
|
6662
|
9975
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95823
83225
|
88586
14870
|
42956
47785
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
17611
|
71883
|
66314
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92353
|
47685
|
29077
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
099520
|
304497
|
393151
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
67
|
10
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
248
|
663
|
773
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9986
7657
2945
|
3630
5931
6624
|
9022
7332
0352
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1445
|
8976
|
2003
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79876
05913
|
53005
87093
|
67028
15846
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35353
|
83421
|
86549
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
84911
|
56690
|
96710
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
550102
|
082226
|
557006
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45(2), 48 | 45, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01476 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,840,261,000 đồng
04
13
20
22
23
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,589 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,649 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01312 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,629,586,650 đồng
01
07
10
21
44
51
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,629,586,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,904 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 651 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 355 | 426 | 930 | 736 | 33 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 952 | 495 | 016 | 88 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 591 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 506 | 941 | 228 | 899 | 81 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 242 | 509 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 426 | 930 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 495 | 016 | 169 | 591 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 941 | 228 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 242 | 509 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 417 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3382 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 428 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 780 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 58 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 739 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5417 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6683 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/02/2026 |
|||||
| 0 | 68 | 285 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí