XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94401 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14959 | 95063 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||||||||||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||||||||||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(3), 02 | 0 | 10, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16, 18 | 1 | 01(3), 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 02, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 24, 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 16, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
56
|
89
|
||||||||||||||||
| G7 |
598
|
058
|
||||||||||||||||
| G6 |
1633
7722
1737
|
5339
3399
0426
|
||||||||||||||||
| G5 |
9616
|
2589
|
||||||||||||||||
| G4 |
19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624
|
36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729
|
||||||||||||||||
| G3 |
38933
07099
|
22910
55986
|
||||||||||||||||
| G2 |
41085
|
35117
|
||||||||||||||||
| G1 |
99725
|
77855
|
||||||||||||||||
| DB |
203857
|
551175
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 24(2), 25 | 26, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 37 | 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | 86, 89(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 90, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
44
|
41
|
30
|
54
|
45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
912
|
267
|
840
|
929
|
058
|
956
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8369
2747
0610
|
3774
5218
1986
|
7799
8778
6593
|
0748
1359
3123
|
6642
9197
4610
|
7192
8573
8397
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3329
|
5370
|
6807
|
3252
|
2346
|
6012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
96915
83508
08062
16899
41707
19275
11250
|
54689
01402
51378
71362
16454
13342
14108
|
20372
58069
48397
31453
05518
61118
88698
|
51196
00553
43768
47439
36942
29641
56070
|
48890
48336
58848
11235
39269
03213
50686
|
81824
13604
41794
41447
60726
79877
72582
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
87918
56323
|
51500
88754
|
84446
77007
|
48945
03233
|
59622
64450
|
64286
51043
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
47478
|
26360
|
88326
|
57724
|
43204
|
56408
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
65439
|
41768
|
29153
|
58994
|
62708
|
64669
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
404294
|
329713
|
010560
|
222731
|
630738
|
046969
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07(2) | 04, 08 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12(2), 15, 18 | 13, 18 | 18(2) | 10, 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 26 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54(2) | 53(2) | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 | 68 | 69 | 69(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 | 70 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 86 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01475 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,192,318,000 đồng
07
23
24
36
38
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,192,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,494 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,455 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01311 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,578,203,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,701,981,400 đồng
05
08
18
30
39
54
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 80,578,203,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,701,981,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,752 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 251 | 888 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 372 | 507 | 138 | 105 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 300 | 712 | 558 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 033 | 854 | 896 | 186 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 372 | 507 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 712 | 558 | 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 854 | 896 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 820 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5826 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 187 | 212 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 491 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 109 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 037 | 681 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 102 | 743 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5870 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/02/2026 |
|||||
| 1 | 78 | 459 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí