XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04540 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94487 | 98098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||||||||||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||||||||||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 06 | 0 | 20, 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 33, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 04(2), 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53(2) | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84, 87 | 8 | 18, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
32
|
70
|
||||||||||||||||
| G7 |
661
|
702
|
||||||||||||||||
| G6 |
7655
7914
9077
|
5813
2981
0000
|
||||||||||||||||
| G5 |
2619
|
7805
|
||||||||||||||||
| G4 |
21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642
|
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
|
||||||||||||||||
| G3 |
28094
67873
|
51751
17665
|
||||||||||||||||
| G2 |
24525
|
20909
|
||||||||||||||||
| G1 |
94486
|
55383
|
||||||||||||||||
| DB |
840103
|
740058
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 51, 52, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 70, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
11
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
377
|
245
|
583
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0319
7359
1747
|
3677
4052
3872
|
5792
0816
3796
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2988
|
3508
|
0418
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60355
58097
32669
17608
73259
43372
76404
|
13405
46989
74321
40162
61222
60120
29158
|
01399
37583
05613
91328
34101
24659
48594
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50840
75700
|
56274
48305
|
87298
39119
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95755
|
63864
|
79028
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50757
|
96907
|
10959
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
351891
|
189468
|
927874
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 05(2), 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 28(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 57, 59(2) | 52, 58 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 89 | 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01481 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,851,320,000 đồng
06
12
13
25
31
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,073 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,030 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01316 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,769,637,150 đồng
04
32
41
45
50
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258 | 778 | 50 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 833 | 082 | 104 | 255 | 43 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 628 | 441 | 369 | 160 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 109 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 194 | 690 | 885 | 212 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 580 | 088 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 082 | 104 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 441 | 369 | 587 | 109 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 690 | 885 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 580 | 088 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 778 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4672 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4722 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 08/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/02/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 06 | 20 | 24 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 08/03/2026 |
|||||
| 3 | 39 | 561 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí