XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48955 | 61411 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||||||||||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 08, 09 | 0 | 20, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 11, 21(2), 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 28 | 2 | 02(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 55(3), 58 | 5 | 55(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79(2) | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 9 | 09, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
21
|
14
|
46
|
97
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
339
|
136
|
412
|
969
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1087
1726
1187
|
8566
9685
7329
|
1980
4185
6894
|
3061
1132
1822
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0869
|
0484
|
8098
|
0207
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738
|
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
|
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
23164
53514
|
57985
15708
|
89867
53495
|
11864
79213
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
89692
|
28330
|
60276
|
52567
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
59024
|
90856
|
20763
|
27697
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
268201
|
608151
|
941738
|
339568
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 05, 08 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | 12 | 12, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26(2) | 29 | 21 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 30(2), 34, 36 | 38 | 31, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 66 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87(2) | 84, 85(2) | 80, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
15
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
236
|
555
|
162
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2538
5750
0887
|
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4872
|
1482
|
9088
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25577
91309
|
96823
82175
|
29449
58678
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
22934
|
33403
|
73325
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
13408
|
98731
|
00946
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
171742
|
379661
|
248819
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 55, 59(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01491 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,077,520,500 đồng
06
30
34
36
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,367 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01326 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,876,080,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,729,806,250 đồng
15
16
22
38
43
48
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,876,080,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,729,806,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 884 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,569 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 136 | 199 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 530 | 706 | 146 | 746 | 32 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 033 | 997 | 850 | 113 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 715 | 819 | 781 | 883 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 706 | 146 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 997 | 850 | 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 819 | 781 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 572 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3568 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 336 | 996 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 925 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 882 | 408 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | 215 | 656 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 858 | 611 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 634 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5735 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 31/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8125 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/03/2026 |
|||||
| 11 | 17 | 22 | 23 | 24 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 31/03/2026 |
|||||
| 2 | 09 | 972 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí