| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19843 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50838 | 44534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||||||||||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||||||||||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 43(2), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43(2) | 4 | 04, 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88(2) | 8 | 18, 38, 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 09(2), 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
00
|
50
|
||||||||||||||||
| G7 |
524
|
918
|
||||||||||||||||
| G6 |
6000
3666
6844
|
6029
0203
7031
|
||||||||||||||||
| G5 |
1781
|
4874
|
||||||||||||||||
| G4 |
25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507
|
56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503
|
||||||||||||||||
| G3 |
72578
49257
|
10940
80133
|
||||||||||||||||
| G2 |
86309
|
44008
|
||||||||||||||||
| G1 |
85307
|
88948
|
||||||||||||||||
| DB |
971731
|
489158
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 07(2), 09 | 03(2), 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
61
|
27
|
61
|
93
|
70
|
55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
872
|
069
|
267
|
740
|
009
|
919
|
688
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4300
7403
4928
|
6625
7015
3838
|
9675
5610
5945
|
9841
7911
7232
|
0018
5905
6740
|
8234
4886
6886
|
8334
1160
8380
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7395
|
7294
|
3619
|
2858
|
9027
|
2489
|
5639
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
34419
38336
99508
13994
23645
76878
05166
|
75828
99411
04631
41737
03207
29853
89651
|
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
24053
42937
|
56403
08175
|
81159
00787
|
31224
32016
|
44048
03341
|
69650
67657
|
10241
26616
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
88745
|
45341
|
34930
|
02798
|
90415
|
99558
|
06069
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
27777
|
09547
|
17552
|
54338
|
47282
|
05092
|
12029
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
068687
|
368571
|
718149
|
802879
|
988358
|
988402
|
514346
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 41, 45, 47 | 45, 49 | 40, 41 | 40(2), 41, 48 | 41, 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 | 72, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(2) | 87 | 80, 82, 88 | 86(2), 89 | 80, 84, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 94(2) | 93, 98 | 93 | 92, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01489 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,387,164,000 đồng
05
07
13
19
38
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,714 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,382 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099 | 023 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 498 | 811 | 017 | 739 | 32 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 949 | 164 | 856 | 63 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 143 | 819 | 667 | 417 | 115 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 811 | 017 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 164 | 856 | 314 | 599 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 819 | 667 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 323 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2912 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 414 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4214 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 27/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/03/2026 |
|||||
| 05 | 11 | 17 | 25 | 28 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 27/03/2026 |
|||||
| 3 | 10 | 214 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí