| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YL-12YL-13YL-8YL-6YL-9YL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79282 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00116 | 77241 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||||||||||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||||||||||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 41(2), 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09(2), 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
37
|
04
|
80
|
01
|
70
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
881
|
756
|
672
|
237
|
577
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9309
6099
8091
|
5795
0634
1773
|
3118
9747
4966
|
5724
3719
5834
|
6802
5508
0912
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0883
|
7769
|
3487
|
1124
|
5013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511
|
85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129
|
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673
|
32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
65787
42561
|
02037
77341
|
82551
90730
|
43027
83706
|
76996
87394
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
03107
|
55021
|
63911
|
14171
|
73424
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
79883
|
23815
|
62877
|
06784
|
27610
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
579069
|
054553
|
295755
|
306938
|
573173
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 | 02(2) | 01, 06(2) | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 15 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21, 24, 29 | 28 | 24(2), 25, 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 35 | 34, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45, 47 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 51, 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 | 66(2) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73(2), 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 87 | 80, 87 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 95 | 98 | 94, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
00
|
27
|
59
|
44
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
469
|
412
|
685
|
331
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8755
4925
4418
|
2135
1578
2642
|
5955
8212
8060
|
0141
1680
9882
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1216
|
0202
|
6473
|
5900
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869
|
77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593
|
79044
41844
10618
18023
38594
11376
60968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
91137
04261
|
23731
37690
|
54586
58308
|
79851
84257
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
42151
|
71115
|
79034
|
13948
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
47750
|
61067
|
77823
|
47212
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
269291
|
004002
|
577634
|
837532
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02(2) | 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 34(2) | 31, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 41, 44(3), 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 55(2), 58 | 55, 59 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01492 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
60,545,526,000 đồng
02
04
23
24
35
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,451 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01328 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,696,235,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,290,911,200 đồng
05
07
10
23
30
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138 | 031 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 425 | 612 | 463 | 575 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 654 | 703 | 368 | 99 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 848 | 698 | 337 | 127 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 612 | 463 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 703 | 368 | 464 | 977 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 848 | 698 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 453 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3601 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 03/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8734 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 01/04/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 03/04/2026 |
|||||
| 1 | 05 | 488 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí