Xổ số Miền Trung
Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Gia Lai Khánh Hòa
Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Nam Quảng Trị Huế
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/04/2025
Kỳ quay thưởng: #01171 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 34,854,249,450 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 12,264,960,500 đồng 14 15 29 33 39 47 04 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 12,264,960,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,256 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01170 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 32,223,916,650 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 11,972,701,300 đồng 14 19 21 24 26 48 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,972,701,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,454 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 27/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01169 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 186,303,633,150 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 11,725,599,450 đồng 13 25 32 36 41 53 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,725,599,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,920 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 25/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01168 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 175,595,022,300 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 10,535,753,800 đồng 14 23 29 30 35 40 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 175,595,022,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 10,535,753,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,903 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,669 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 22/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01167 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 164,088,133,950 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 9,257,210,650 đồng 02 23 42 50 52 54 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 164,088,133,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 9,257,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,420 | 50,000 |