| Kỳ quay thưởng: #01326 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,876,080,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,729,806,250 đồng
15
16
22
38
43
48
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,876,080,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,729,806,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 884 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,569 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01324 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,630,878,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,147,006,000 đồng
03
09
10
34
38
44
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,147,006,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 874 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,645 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01323 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,121,608,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,198,250 đồng
12
19
25
26
32
45
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,868,198,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,096 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,600 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01322 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
01
06
40
43
47
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,732 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01321 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,605,747,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,255,324,750 đồng
07
09
17
31
34
36
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,255,324,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 939 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,049 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01320 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,307,824,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,078,842,550 đồng
12
26
28
43
50
54
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 11,078,842,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,023 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,932 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01318 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
12
28
36
40
53
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,483 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01317 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,421,960,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,091,524,300 đồng
03
26
31
39
47
54
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,421,960,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,091,524,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,251 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Vé số Power 6/55 là gì? làm thế nào để chơi? Có nhiều người chưa hiểu xổ số Power 6/55 là gì và cách chơi ra sao? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về loại hình xổ số mới này. Power 6/55 Vé số là gì và cách chơi như thế nào?
Xổ số điện toán tự chọn Power 6 / 55 là sản phẩm mới của Vietlott được phát hành vào tháng 8/2017. Giá trị vô cùng hấp dẫn với hai giải jackpot. Cụ thể, giải Jackpot 1 tối thiểu là 30 tỷ đồng và giải Jackpot 2 tối thiểu là 3 tỷ đồng. Và tất nhiên, nếu không tìm ra người trúng thưởng, tiền thắng cược cũng sẽ được cộng dồn sau mỗi kỳ xổ số.
Power 6/55 sẽ quay số vào lúc 18h10 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, người chơi có ba lựa chọn: Power 6/55, Mega 6/45, Max4D.
Cách chơi xổ số Power 6/55? Power 6/55 có dãy số từ 01 đến 55. Có tổng cộng 7 lần quay để tìm ra con số may mắn. Sáu kỳ quay đầu tiên sẽ xác định người trúng giải Jackpot 1. Lần quay cuối cùng để tìm số đặc biệt, người ghép đúng 5 số trong 6 số trước đó sẽ bốc thăm khi có thêm số đặc biệt giống nhau.
Cách chơi một vé:
Ở dãy số từ 01 đến 55, người chơi lựa chọn 6 con số may mắn tạo thành dãy số để tham gia dự thưởng. Mỗi bộ số tham gia dự thưởng có giải thưởng 10.000 đồng và chỉ có giá trị cho một lần quay thưởng.
Cách chơi BAO 5:
Người chơi chọn 5 số theo dãy từ 01 đến 55. Số thứ sáu được hệ thống phần mềm lựa chọn từ 50 số còn lại để tạo thành nhóm 50 số tham gia. Tổng số lượng một lần tham gia Giải Bao 5 là 50 suất, tương đương 500.000 đồng cho một vé mua.
Cách chơi BAO 7 đến BAO 18:
Người chơi chọn chơi bất kỳ loại BAO nào. Ví dụ: chọn nhiều số nhất có thể từ các số từ 01 đến 55. Ví dụ, nếu bạn muốn chơi túi 7, hãy chọn 7 số và nếu bạn muốn chơi túi 18, hãy chọn 18. Các con số. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các tổ hợp số gồm 6 chữ số mà người chơi chọn để tạo thành số trúng thưởng.
XS Power 655 sẽ được quay số tại chính giữa tầng 19 của Tòa nhà VTC (23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10 thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, kết thúc lúc 18h20.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55
Giải Jackpot 1: Giải thưởng tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn cho đến khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.
Giải Jackpot 2: Tối thiểu là 3 tỷ đồng, được cộng dồn cho đến khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu và số cuối cùng đặc biệt.
Giải nhất: Trúng 1 vé có 5 trong 6 số đầu tiên trị giá 40 triệu đồng.
Giải nhì: Nếu người chơi đoán đúng bốn trong sáu số đầu trị giá 500.000 đồng.
Giải 3: Một vé trùng 3 trong 6 số đầu trị giá 50.000 đồng.
Nếu bạn dò trúng thưởng giải xổ số Power 6/55 này thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ nhé:
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ XỔ SỐ VIỆT NAM. , LTD (VIETLOTT):
Trụ sở chính: Công ty xổ số điện toán việt nam
Địa chỉ: Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, 16 Phan Chu Trinh, Tòa nhà CornerStone, tầng 15 (xem bản đồ)
ĐT: 04.62.686.818
Fax: 04.62.686.800 VND
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ số. 9395, Hàm Nghi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38.212.629
Đường dây nóng dịch vụ khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Chúc các bạn sẽ có được sự lựa chọn hoàn hảo và may mắn!