Xổ số Miền Trung
Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Gia Lai Khánh Hòa
Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Nam Quảng Trị Huế
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/04/2025
Kỳ quay thưởng: #01335 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 13,743,095,000 đồng 08 14 15 22 31 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 13,743,095,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,084 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,611 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 30/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01334 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 56,741,982,500 đồng 14 15 33 38 42 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,818 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 28/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01333 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 50,292,236,000 đồng 05 07 22 28 29 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,051 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,233 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 26/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01332 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 44,658,895,000 đồng 17 24 25 30 35 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 44,658,895,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,836 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,086 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 23/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01331 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 39,370,154,000 đồng 05 06 08 09 36 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 39,370,154,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,900 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,347 | 30,000 |