| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
83
|
46
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
739
|
997
|
726
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3118
9966
1361
|
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8986
|
4759
|
2299
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26473
31469
|
27376
12955
|
31222
03498
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26043
|
45514
|
36921
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73137
|
20808
|
07257
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
805696
|
363193
|
235477
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14 | 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 46, 49 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 76, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86(2) | 81, 83, 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 97 | 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
63
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
613
|
700
|
990
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6331
0365
7746
|
3235
5311
5008
|
4905
8177
6940
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3716
|
4582
|
9143
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36794
11163
44054
25445
36655
86549
99012
|
06579
42032
65758
65412
87004
09877
27530
|
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40693
98509
|
21680
24154
|
61433
23332
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31521
|
65744
|
97278
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07798
|
97931
|
99075
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910292
|
364957
|
712879
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 04, 08 | 00, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 11, 12 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 30, 31, 32, 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 44 | 40, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 54, 57, 58 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 75, 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 09/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
47
|
08
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
717
|
476
|
767
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7622
2093
9358
|
6827
7757
4478
|
6676
3098
0870
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9172
|
5703
|
8847
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
74353
74103
01264
75689
90379
51500
65334
|
30851
38717
16301
72518
22320
59046
93564
|
97492
66063
45674
74030
72882
91746
32901
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
33559
63705
|
65776
80784
|
61203
85959
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84571
|
14299
|
12905
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68673
|
00864
|
62201
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910547
|
556701
|
378018
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 01(2), 03, 08 | 01(2), 03, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 46 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 51, 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64(2) | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 76(2), 78 | 70, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 99 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 07/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
89
|
86
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
390
|
975
|
944
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2767
3926
1209
|
2969
5586
7877
|
4250
6134
5821
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2844
|
2708
|
6089
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64066
07603
51825
00576
78777
29371
27422
|
35674
02823
09424
37326
29749
95247
92661
|
88214
46693
34873
24739
54013
93083
17544
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
62494
17948
|
50166
05013
|
72512
47262
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93762
|
11228
|
68605
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
77615
|
75933
|
23556
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
129302
|
150925
|
753429
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 09 | 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 12, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 23, 24, 25, 26, 28 | 21, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 47, 49 | 44(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 67 | 61, 66, 69 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 74, 75, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 86(2) | 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
52
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
041
|
564
|
905
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1078
1865
6509
|
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1108
|
4602
|
0233
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25913
34260
|
49972
18558
|
63823
81822
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11730
|
61739
|
64555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41445
|
39822
|
98734
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
936713
|
827417
|
088367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 02(2) | 03, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13(2), 17 | 12, 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 37, 39 | 31, 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 52, 58(2) | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 64, 69 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| G8 |
57
|
|||||||||||||||||
| G7 |
375
|
|||||||||||||||||
| G6 |
0407
6913
3382
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5208
|
|||||||||||||||||
| G4 |
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
|||||||||||||||||
| G3 |
50762
91154
|
|||||||||||||||||
| G2 |
74702
|
|||||||||||||||||
| G1 |
97885
|
|||||||||||||||||
| DB |
686457
|
|||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2) | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com