| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 03/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
22
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
458
|
755
|
867
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0630
8755
0978
|
4873
0369
8722
|
4130
8076
0204
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70577
77718
80978
41363
62320
33733
08396
|
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
99347
99228
13625
40658
67445
72656
81231
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
11842
69013
|
40766
77321
|
71811
90414
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
911134
|
058812
|
260617
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21, 22(2) | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78(2) | 72, 73 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
97
|
65
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
681
|
708
|
800
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5085
8898
1672
|
8802
9514
8273
|
6359
8973
7487
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9357
|
2587
|
5079
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95251
33060
78868
51284
99241
58413
82807
|
51098
02518
72764
45199
58343
90827
36837
|
58655
19997
02437
93563
74443
72127
38658
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83254
61483
|
35026
59088
|
69922
17991
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
39642
|
52359
|
39102
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
94274
|
29827
|
16407
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
784407
|
533429
|
272594
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 02, 08 | 00, 02, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27(2), 29 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57 | 59 | 55, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 64 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 73 | 73, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 87, 88 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 97, 98, 99 | 91, 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 30/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
22
|
27
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
250
|
148
|
071
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1802
8288
9256
|
4237
4121
5720
|
1850
6908
8201
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7587
|
7616
|
2555
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33014
79902
70241
43992
44354
70195
71278
|
92746
82345
61879
60277
13155
04134
89785
|
17340
20644
47350
98418
75750
56600
29388
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69534
55091
|
81086
88585
|
67874
72853
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
10253
|
66225
|
70886
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
61687
|
43509
|
22052
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
773221
|
483966
|
177259
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 09 | 00, 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 21, 22, 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45, 46, 48 | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 55 | 50(3), 52, 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77, 79 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(2), 88 | 85(2), 86 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 28/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
50
|
16
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
683
|
850
|
017
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5072
0822
2910
|
7643
0528
4896
|
7944
0026
1675
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3296
|
5170
|
9976
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
31478
75998
14097
74008
51660
59317
96044
|
06398
67096
06237
29095
91267
05199
70590
|
58770
14459
90452
29223
05074
60465
00945
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
66365
04759
|
53661
36531
|
30446
52689
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
92175
|
41824
|
88765
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
24611
|
59033
|
49624
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
792930
|
359852
|
635343
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24, 28 | 23, 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 31, 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43 | 43, 44, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50(2), 52 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 61, 67 | 65(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 70 | 70, 74, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 90, 95, 96(2), 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
71
|
77
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
293
|
105
|
547
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4296
3570
7282
|
4508
1892
3996
|
1400
0914
7455
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6908
|
8667
|
0687
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83469
93278
99472
64783
63235
48336
07470
|
25817
57082
03735
94085
73748
72713
24877
|
41202
94785
21716
53007
35666
45701
08683
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79709
90908
|
17873
07329
|
55734
65938
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
17901
|
63732
|
06433
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48700
|
06727
|
44333
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
034315
|
018547
|
886431
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 08(2), 09 | 05, 08 | 00, 01, 02, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13, 17 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 32, 35 | 31, 33(2), 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72, 78 | 71, 73, 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 85 | 83, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com