| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
71
|
77
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
293
|
105
|
547
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4296
3570
7282
|
4508
1892
3996
|
1400
0914
7455
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6908
|
8667
|
0687
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83469
93278
99472
64783
63235
48336
07470
|
25817
57082
03735
94085
73748
72713
24877
|
41202
94785
21716
53007
35666
45701
08683
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79709
90908
|
17873
07329
|
55734
65938
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
17901
|
63732
|
06433
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48700
|
06727
|
44333
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
034315
|
018547
|
886431
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 08(2), 09 | 05, 08 | 00, 01, 02, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13, 17 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 32, 35 | 31, 33(2), 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72, 78 | 71, 73, 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 85 | 83, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 21/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
10
|
10
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
917
|
302
|
324
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9028
3295
7773
|
1431
5864
3045
|
5596
0459
8035
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3613
|
8849
|
9357
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
27065
72022
52687
19885
86888
46539
47321
|
36835
80488
79028
77747
08197
72696
83949
|
40305
02284
01365
82339
67559
86235
17875
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91691
53911
|
12387
36590
|
61552
22567
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54710
|
18572
|
87012
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
57745
|
51277
|
29616
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
075760
|
097913
|
911911
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 17 | 10, 13 | 10, 11, 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 35 | 35(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 47, 49(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 64 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 72, 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 87, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 90, 96, 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
60
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
499
|
144
|
526
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0759
9753
4064
|
5762
0363
2817
|
7232
9450
0035
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0165
|
0246
|
8517
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97848
19970
75409
47228
72765
03381
66287
|
85340
49029
33570
30495
10862
07133
30077
|
03769
30462
27195
04482
70295
72767
62337
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56818
17770
|
99464
31786
|
01957
77329
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98326
|
87364
|
10063
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90950
|
15658
|
23422
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
884900
|
756536
|
748498
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 29 | 22, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 32, 33, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 58 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 60, 62(2), 63, 64(2) | 62, 63, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 70, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95 | 95(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com