| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
52
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
041
|
564
|
905
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1078
1865
6509
|
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1108
|
4602
|
0233
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25913
34260
|
49972
18558
|
63823
81822
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11730
|
61739
|
64555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41445
|
39822
|
98734
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
936713
|
827417
|
088367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 02(2) | 03, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13(2), 17 | 12, 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 37, 39 | 31, 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 52, 58(2) | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 64, 69 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| G8 |
57
|
|||||||||||||||||
| G7 |
375
|
|||||||||||||||||
| G6 |
0407
6913
3382
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5208
|
|||||||||||||||||
| G4 |
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
|||||||||||||||||
| G3 |
50762
91154
|
|||||||||||||||||
| G2 |
74702
|
|||||||||||||||||
| G1 |
97885
|
|||||||||||||||||
| DB |
686457
|
|||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2) | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
14
|
11
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
552
|
411
|
869
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0862
4625
4626
|
0717
3182
1169
|
3563
1157
7412
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0869
|
8270
|
6220
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
43652
64214
|
17803
22584
|
80444
70417
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
72050
|
08181
|
49107
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
58985
|
65759
|
47204
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
197341
|
870587
|
080550
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05 | 00, 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14, 17 | 10, 11, 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52(3) | 59 | 50, 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 68, 69 | 63(2), 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 81, 82, 84, 87 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96(2) | 90, 92, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00, 03(2), 04, 07, 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 30, 32, 33 | 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 57, 59 | 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62, 66 | 61, 63(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87 | 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 90, 93, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
94
|
64
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
658
|
305
|
253
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
738909
|
007940
|
094538
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04(2), 07, 09 | 01, 05, 08 | 01, 03(2), 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 38 | 30, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63, 65, 69 | 62(2), 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 94(2), 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
43
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
058
|
511
|
726
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2750
5258
8959
|
1525
2496
7177
|
1750
1935
7742
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3254
|
8443
|
8275
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04534
05872
38980
27832
02782
06433
46415
|
38984
35973
10166
71525
99326
91954
19361
|
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35245
03197
|
37316
77704
|
31582
55935
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38588
|
24009
|
04034
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18188
|
89430
|
78390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
710634
|
353356
|
085856
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11, 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 26 | 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34(2) | 30 | 34, 35(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43(2) | 42, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58(2), 59 | 54, 56 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 77 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88(2) | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
76
|
72
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
760
|
257
|
832
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6553
5793
7873
|
7135
7193
7359
|
6337
8217
3390
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7043
|
8818
|
5189
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
|
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
63850
67358
|
27561
98473
|
69092
35474
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29991
|
59082
|
80800
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
72403
|
00108
|
16114
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
846479
|
017030
|
861359
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 08(2) | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 18 | 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 57, 59(2) | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 61, 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 72, 73 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85(2) | 82 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 92, 93 | 90, 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com