| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
94
|
64
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
658
|
305
|
253
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
738909
|
007940
|
094538
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04(2), 07, 09 | 01, 05, 08 | 01, 03(2), 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 38 | 30, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63, 65, 69 | 62(2), 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 94(2), 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
43
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
058
|
511
|
726
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2750
5258
8959
|
1525
2496
7177
|
1750
1935
7742
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3254
|
8443
|
8275
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04534
05872
38980
27832
02782
06433
46415
|
38984
35973
10166
71525
99326
91954
19361
|
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35245
03197
|
37316
77704
|
31582
55935
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38588
|
24009
|
04034
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18188
|
89430
|
78390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
710634
|
353356
|
085856
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11, 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 26 | 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34(2) | 30 | 34, 35(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43(2) | 42, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58(2), 59 | 54, 56 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 77 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88(2) | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
76
|
72
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
760
|
257
|
832
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6553
5793
7873
|
7135
7193
7359
|
6337
8217
3390
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7043
|
8818
|
5189
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
|
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
63850
67358
|
27561
98473
|
69092
35474
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29991
|
59082
|
80800
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
72403
|
00108
|
16114
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
846479
|
017030
|
861359
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 08(2) | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 18 | 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 57, 59(2) | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 61, 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 72, 73 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85(2) | 82 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 92, 93 | 90, 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
14
|
66
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
209
|
529
|
510
|
377
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90535
|
77747
|
19190
|
52798
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
04001
|
39464
|
28477
|
96388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
121910
|
174071
|
020319
|
789337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 08 | 00, 04(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 23, 25, 29 | 22, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 36 | 33, 37(2), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 47 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 51 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 64, 68(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 71(2), 75 | 77 | 74, 77(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85 | 84, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 92 | 90(2), 95 | 98(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
91
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
829
|
925
|
072
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4654
3823
8109
|
9331
3157
0039
|
0481
8586
6496
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2960
|
6570
|
9419
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84090
20388
83683
00829
53829
09318
38576
|
60838
78780
04017
77155
14477
40840
00486
|
39821
28404
98116
00415
48434
25621
84416
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60654
13695
|
66839
62410
|
76888
83202
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46677
|
56068
|
30549
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49411
|
26048
|
91893
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
576339
|
796933
|
750681
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 10, 17 | 15, 16(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(3) | 25 | 21(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 33, 38, 39(2) | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2) | 55, 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 80, 86 | 81(2), 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 91 | 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
94
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
223
|
393
|
010
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1317
8027
7392
|
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8909
|
3165
|
3543
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59345
21416
|
94196
30101
|
90457
75587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63015
|
46029
|
75190
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48593
|
80536
|
35709
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
325697
|
010158
|
284574
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 01, 06 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 10, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 29(2) | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 40, 45, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 65, 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93(2), 97 | 93, 94, 96 | 90, 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com