| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
60
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
499
|
144
|
526
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0759
9753
4064
|
5762
0363
2817
|
7232
9450
0035
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0165
|
0246
|
8517
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97848
19970
75409
47228
72765
03381
66287
|
85340
49029
33570
30495
10862
07133
30077
|
03769
30462
27195
04482
70295
72767
62337
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56818
17770
|
99464
31786
|
01957
77329
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98326
|
87364
|
10063
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90950
|
15658
|
23422
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
884900
|
756536
|
748498
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 29 | 22, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 32, 33, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 58 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 60, 62(2), 63, 64(2) | 62, 63, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 70, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95 | 95(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 14/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
23
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
915
|
143
|
164
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6346
8410
5966
|
1541
3827
3404
|
1914
4646
5741
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6470
|
9335
|
1128
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07992
37149
|
05886
29815
|
02583
42313
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37831
|
36666
|
46326
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
96129
|
15096
|
13749
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
897210
|
832106
|
621690
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 15 | 13, 15 | 13, 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 23, 27(2) | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 43 | 41, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 50, 56, 58, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 96 | 90(2), 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
83
|
46
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
739
|
997
|
726
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3118
9966
1361
|
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8986
|
4759
|
2299
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26473
31469
|
27376
12955
|
31222
03498
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26043
|
45514
|
36921
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73137
|
20808
|
07257
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
805696
|
363193
|
235477
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14 | 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 46, 49 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 76, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86(2) | 81, 83, 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 97 | 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/1970 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||
| DB | ||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
63
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
613
|
700
|
990
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6331
0365
7746
|
3235
5311
5008
|
4905
8177
6940
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3716
|
4582
|
9143
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36794
11163
44054
25445
36655
86549
99012
|
06579
42032
65758
65412
87004
09877
27530
|
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40693
98509
|
21680
24154
|
61433
23332
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31521
|
65744
|
97278
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07798
|
97931
|
99075
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910292
|
364957
|
712879
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 04, 08 | 00, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 11, 12 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 30, 31, 32, 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 44 | 40, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 54, 57, 58 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 75, 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang kqxsvina.com