XSCM Thứ 2 ngày 28/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 28/10/2024 |
G8 | 39 |
G7 | 604 |
G6 | 3932 | 4565 | 2718 |
G5 | 0002 |
G4 | 26442 | 60680 | 42769 | 15490 |
70141 | 22588 | 99941 |
G3 | 26008 | 89655 |
G2 | 27582 |
G1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 04; 08 | 0 | 80; 90 |
1 | 11; 18 | 1 | 11; 41; 41 |
2 | | 2 | 02; 32; 42; 82 |
3 | 32; 39; 39 | 3 | |
4 | 41; 41; 42 | 4 | 04 |
5 | 55 | 5 | 55; 65 |
6 | 65; 69 | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | 80; 82; 88 | 8 | 08; 18; 88 |
9 | 90 | 9 | 39; 39; 69 |
XSCM Thứ 2 ngày 21/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/10/2024 |
G8 | 96 |
G7 | 449 |
G6 | 1894 | 4748 | 3353 |
G5 | 5492 |
G4 | 73710 | 16849 | 93800 | 50711 |
60964 | 65235 | 30294 |
G3 | 15664 | 92530 |
G2 | 19033 |
G1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 10; 30 |
1 | 10; 11 | 1 | 11 |
2 | | 2 | 92 |
3 | 30; 33; 35; 35 | 3 | 33; 53 |
4 | 48; 49; 49 | 4 | 64; 64; 94; 94 |
5 | 53 | 5 | 35; 35 |
6 | 64; 64 | 6 | 96 |
7 | | 7 | 97 |
8 | | 8 | 48 |
9 | 92; 94; 94; 96; 97 | 9 | 49; 49 |
XSCM Thứ 2 ngày 14/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/10/2024 |
G8 | 90 |
G7 | 708 |
G6 | 8406 | 6106 | 9096 |
G5 | 9930 |
G4 | 77415 | 96983 | 97324 | 58352 |
71779 | 36854 | 51632 |
G3 | 41004 | 33462 |
G2 | 86426 |
G1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 06; 06; 08 | 0 | 30; 90 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 24; 26; 26 | 2 | 32; 52; 62 |
3 | 30; 32; 37 | 3 | 83 |
4 | | 4 | 04; 24; 54 |
5 | 52; 54 | 5 | 15 |
6 | 62 | 6 | 06; 06; 26; 26; 96 |
7 | 79 | 7 | 37 |
8 | 83 | 8 | 08 |
9 | 90; 96 | 9 | 79 |
XSCM Thứ 2 ngày 07/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/10/2024 |
G8 | 85 |
G7 | 134 |
G6 | 3800 | 2085 | 7912 |
G5 | 5362 |
G4 | 78049 | 34975 | 98386 | 39225 |
03748 | 32362 | 13265 |
G3 | 14569 | 94431 |
G2 | 39220 |
G1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 09 | 0 | 00; 20 |
1 | 12 | 1 | 31 |
2 | 20; 25 | 2 | 12; 62; 62 |
3 | 31; 34 | 3 | |
4 | 48; 49 | 4 | 34 |
5 | | 5 | 25; 65; 75; 85; 85 |
6 | 62; 62; 65; 69 | 6 | 86 |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 85; 85; 86; 87 | 8 | 48 |
9 | | 9 | 09; 49; 69 |
XSCM Thứ 2 ngày 30/09/2024 XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/09/2024 |
G8 | 35 |
G7 | 443 |
G6 | 1452 | 6056 | 4093 |
G5 | 0711 |
G4 | 75487 | 54359 | 02720 | 53676 |
65008 | 97555 | 10251 |
G3 | 56161 | 84524 |
G2 | 06220 |
G1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 20; 20; 60 |
1 | 11 | 1 | 11; 51; 61; 71 |
2 | 20; 20; 24 | 2 | 52 |
3 | 35 | 3 | 43; 93 |
4 | 43 | 4 | 24 |
5 | 51; 52; 55; 56; 59 | 5 | 35; 55 |
6 | 60; 61 | 6 | 56; 76 |
7 | 71; 76 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 08 |
9 | 93 | 9 | 59 |