XSDNG Thứ 7 ngày 05/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/10/2024 |
G8 | 25 |
G7 | 783 |
G6 | 9856 | 1508 | 9595 |
G5 | 6953 |
G4 | 53639 | 28063 | 23321 | 72490 |
53831 | 63647 | 83741 |
G3 | 98244 | 03078 |
G2 | 83665 |
G1 | 38796 |
ĐB | 429217 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 90 |
1 | 17 | 1 | 21; 31; 41 |
2 | 21; 25 | 2 | |
3 | 31; 39 | 3 | 53; 63; 83 |
4 | 41; 44; 47 | 4 | 44 |
5 | 53; 56 | 5 | 25; 65; 95 |
6 | 63; 65 | 6 | 56; 96 |
7 | 78 | 7 | 17; 47 |
8 | 83 | 8 | 08; 78 |
9 | 90; 95; 96 | 9 | 39 |
XSDNG Thứ 4 ngày 02/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/10/2024 |
G8 | 79 |
G7 | 227 |
G6 | 8771 | 7294 | 9411 |
G5 | 1444 |
G4 | 50327 | 51006 | 32693 | 13387 |
66277 | 68229 | 14054 |
G3 | 14464 | 07488 |
G2 | 57012 |
G1 | 90535 |
ĐB | 021954 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 11; 12 | 1 | 11; 71 |
2 | 27; 27; 29 | 2 | 12 |
3 | 35 | 3 | 93 |
4 | 44 | 4 | 44; 54; 54; 64; 94 |
5 | 54; 54 | 5 | 35 |
6 | 64 | 6 | 06 |
7 | 71; 77; 79 | 7 | 27; 27; 77; 87 |
8 | 87; 88 | 8 | 88 |
9 | 93; 94 | 9 | 29; 79 |
XSDNG Thứ 7 ngày 28/09/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/09/2024 |
G8 | 37 |
G7 | 970 |
G6 | 9815 | 3524 | 3416 |
G5 | 3893 |
G4 | 08077 | 03376 | 59980 | 25918 |
77773 | 26795 | 06963 |
G3 | 83918 | 64123 |
G2 | 48823 |
G1 | 15740 |
ĐB | 663893 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 40; 70; 80 |
1 | 15; 16; 18; 18 | 1 | |
2 | 23; 23; 24 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 23; 23; 63; 73; 93; 93 |
4 | 40 | 4 | 24 |
5 | | 5 | 15; 95 |
6 | 63 | 6 | 16; 76 |
7 | 70; 73; 76; 77 | 7 | 37; 77 |
8 | 80 | 8 | 18; 18 |
9 | 93; 93; 95 | 9 | |
XSDNG Thứ 4 ngày 25/09/2024 XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/09/2024 |
G8 | 44 |
G7 | 526 |
G6 | 5056 | 1194 | 9351 |
G5 | 2765 |
G4 | 03523 | 01995 | 09760 | 50398 |
26443 | 75442 | 38446 |
G3 | 89548 | 77931 |
G2 | 38913 |
G1 | 33027 |
ĐB | 517983 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 60 |
1 | 13 | 1 | 31; 51 |
2 | 23; 26; 27 | 2 | 42 |
3 | 31 | 3 | 13; 23; 43; 83 |
4 | 42; 43; 44; 46; 48 | 4 | 44; 94 |
5 | 51; 56 | 5 | 65; 95 |
6 | 60; 65 | 6 | 26; 46; 56 |
7 | | 7 | 27 |
8 | 83 | 8 | 48; 98 |
9 | 94; 95; 98 | 9 | |
XSDNG Thứ 7 ngày 21/09/2024 XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/09/2024 |
G8 | 45 |
G7 | 245 |
G6 | 9473 | 6829 | 6273 |
G5 | 2351 |
G4 | 74551 | 95118 | 95482 | 84668 |
22171 | 35985 | 42625 |
G3 | 23351 | 64820 |
G2 | 28826 |
G1 | 71044 |
ĐB | 983598 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 20 |
1 | 18 | 1 | 51; 51; 51; 71 |
2 | 20; 25; 26; 29 | 2 | 82 |
3 | | 3 | 73; 73 |
4 | 44; 45; 45 | 4 | 44 |
5 | 51; 51; 51 | 5 | 25; 45; 45; 85 |
6 | 68 | 6 | 26 |
7 | 71; 73; 73 | 7 | |
8 | 82; 85 | 8 | 18; 68; 98 |
9 | 98 | 9 | 29 |