XSAG Thứ 5 ngày 31/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 31/10/2024 |
G8 | 55 |
G7 | 704 |
G6 | 6992 | 8532 | 7299 |
G5 | 3293 |
G4 | 45984 | 87088 | 90371 | 82909 |
04961 | 25047 | 39104 |
G3 | 16935 | 75374 |
G2 | 03950 |
G1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 04; 09 | 0 | 50 |
1 | | 1 | 61; 71 |
2 | | 2 | 32; 92 |
3 | 32; 35 | 3 | 43; 63; 93 |
4 | 43; 47 | 4 | 04; 04; 74; 84 |
5 | 50; 55 | 5 | 35; 55 |
6 | 61; 63 | 6 | |
7 | 71; 74 | 7 | 47 |
8 | 84; 88 | 8 | 88 |
9 | 92; 93; 99 | 9 | 09; 99 |
XSAG Thứ 5 ngày 24/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/10/2024 |
G8 | 75 |
G7 | 762 |
G6 | 3104 | 1089 | 3279 |
G5 | 8820 |
G4 | 89535 | 13727 | 15350 | 83159 |
21701 | 18301 | 62996 |
G3 | 60491 | 67426 |
G2 | 15926 |
G1 | 63677 |
ĐB | 275437 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 01; 04 | 0 | 20; 50 |
1 | | 1 | 01; 01; 91 |
2 | 20; 26; 26; 27 | 2 | 62 |
3 | 35; 37 | 3 | |
4 | | 4 | 04 |
5 | 50; 59 | 5 | 35; 75 |
6 | 62 | 6 | 26; 26; 96 |
7 | 75; 77; 79 | 7 | 27; 37; 77 |
8 | 89 | 8 | |
9 | 91; 96 | 9 | 59; 79; 89 |
XSAG Thứ 5 ngày 17/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/10/2024 |
G8 | 25 |
G7 | 317 |
G6 | 3972 | 7222 | 7021 |
G5 | 7103 |
G4 | 67710 | 85918 | 31316 | 66784 |
63922 | 21676 | 71774 |
G3 | 89848 | 01940 |
G2 | 01109 |
G1 | 96938 |
ĐB | 628093 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 09 | 0 | 10; 40 |
1 | 10; 16; 17; 18 | 1 | 21 |
2 | 21; 22; 22; 25 | 2 | 22; 22; 72 |
3 | 38 | 3 | 03; 93 |
4 | 40; 48 | 4 | 74; 84 |
5 | | 5 | 25 |
6 | | 6 | 16; 76 |
7 | 72; 74; 76 | 7 | 17 |
8 | 84 | 8 | 18; 38; 48 |
9 | 93 | 9 | 09 |
XSAG Thứ 5 ngày 10/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/10/2024 |
G8 | 87 |
G7 | 160 |
G6 | 2893 | 6721 | 6378 |
G5 | 3775 |
G4 | 87597 | 43929 | 70306 | 06034 |
09134 | 41424 | 53655 |
G3 | 90679 | 17804 |
G2 | 52497 |
G1 | 87117 |
ĐB | 888782 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 06 | 0 | 60 |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21; 24; 29 | 2 | 82 |
3 | 34; 34 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 04; 24; 34; 34 |
5 | 55 | 5 | 55; 75 |
6 | 60 | 6 | 06 |
7 | 75; 78; 79 | 7 | 17; 87; 97; 97 |
8 | 82; 87 | 8 | 78 |
9 | 93; 97; 97 | 9 | 29; 79 |
XSAG Thứ 5 ngày 03/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/10/2024 |
G8 | 84 |
G7 | 840 |
G6 | 5692 | 4979 | 5412 |
G5 | 1820 |
G4 | 64044 | 93040 | 15389 | 35095 |
12055 | 75416 | 46203 |
G3 | 52336 | 28058 |
G2 | 43626 |
G1 | 95699 |
ĐB | 252283 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20; 40; 40 |
1 | 12; 16 | 1 | |
2 | 20; 26 | 2 | 12; 92 |
3 | 36 | 3 | 03; 83 |
4 | 40; 40; 44 | 4 | 44; 84 |
5 | 55; 58 | 5 | 55; 95 |
6 | | 6 | 16; 26; 36 |
7 | 79 | 7 | |
8 | 83; 84; 89 | 8 | 58 |
9 | 92; 95; 99 | 9 | 79; 89; 99 |