XSQNM Thứ 3 ngày 29/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
G8 | 21 |
G7 | 147 |
G6 | 3679 | 3596 | 9993 |
G5 | 4240 |
G4 | 17443 | 43439 | 57334 | 73512 |
43724 | 07296 | 29975 |
G3 | 49113 | 93622 |
G2 | 13050 |
G1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 40; 50 |
1 | 12; 13 | 1 | 21 |
2 | 21; 22; 24 | 2 | 12; 22 |
3 | 34; 39 | 3 | 13; 43; 93 |
4 | 40; 43; 47 | 4 | 24; 34 |
5 | 50 | 5 | 75 |
6 | 67 | 6 | 96; 96 |
7 | 75; 79 | 7 | 47; 67 |
8 | | 8 | |
9 | 93; 96; 96; 99 | 9 | 39; 79; 99 |
XSQNM Thứ 3 ngày 22/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
G8 | 65 |
G7 | 062 |
G6 | 6725 | 9916 | 1111 |
G5 | 8134 |
G4 | 33735 | 74291 | 62713 | 55190 |
89368 | 37669 | 94809 |
G3 | 50432 | 57304 |
G2 | 79712 |
G1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 04; 09 | 0 | 90 |
1 | 11; 12; 13; 16 | 1 | 01; 11; 91 |
2 | 25 | 2 | 12; 32; 62 |
3 | 32; 34; 35; 36 | 3 | 13 |
4 | | 4 | 04; 34 |
5 | | 5 | 25; 35; 65 |
6 | 62; 65; 68; 69 | 6 | 16; 36 |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | 68 |
9 | 90; 91 | 9 | 09; 69 |
XSQNM Thứ 3 ngày 15/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/10/2024 |
G8 | 72 |
G7 | 165 |
G6 | 9123 | 5952 | 5181 |
G5 | 3156 |
G4 | 08139 | 49433 | 54659 | 38013 |
34606 | 34014 | 58625 |
G3 | 54993 | 34581 |
G2 | 23370 |
G1 | 77696 |
ĐB | 493020 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 20; 70 |
1 | 13; 14 | 1 | 81; 81 |
2 | 20; 23; 25 | 2 | 52; 72 |
3 | 33; 39 | 3 | 13; 23; 33; 93 |
4 | | 4 | 14 |
5 | 52; 56; 59 | 5 | 25; 65 |
6 | 65 | 6 | 06; 56; 96 |
7 | 70; 72 | 7 | |
8 | 81; 81 | 8 | |
9 | 93; 96 | 9 | 39; 59 |
XSQNM Thứ 3 ngày 08/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
G8 | 77 |
G7 | 055 |
G6 | 7686 | 9811 | 6123 |
G5 | 5078 |
G4 | 86164 | 93483 | 28712 | 32399 |
11195 | 82876 | 41490 |
G3 | 03337 | 86343 |
G2 | 44568 |
G1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 10; 90 |
1 | 10; 11; 12 | 1 | 11 |
2 | 23 | 2 | 12 |
3 | 37 | 3 | 23; 43; 83 |
4 | 43 | 4 | 64 |
5 | 55; 57 | 5 | 55; 95 |
6 | 64; 68 | 6 | 76; 86 |
7 | 76; 77; 78 | 7 | 37; 57; 77 |
8 | 83; 86 | 8 | 68; 78 |
9 | 90; 95; 99 | 9 | 99 |
XSQNM Thứ 3 ngày 01/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/10/2024 |
G8 | 69 |
G7 | 146 |
G6 | 0966 | 3333 | 0372 |
G5 | 0090 |
G4 | 01881 | 64416 | 89351 | 43881 |
42085 | 13280 | 25992 |
G3 | 84873 | 95710 |
G2 | 47246 |
G1 | 53720 |
ĐB | 109333 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 10; 20; 80; 90 |
1 | 10; 16 | 1 | 51; 81; 81 |
2 | 20 | 2 | 72; 92 |
3 | 33; 33 | 3 | 33; 33; 73 |
4 | 46; 46 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 85 |
6 | 66; 69 | 6 | 16; 46; 46; 66 |
7 | 72; 73 | 7 | |
8 | 80; 81; 81; 85 | 8 | |
9 | 90; 92 | 9 | 69 |