XSTTH Thứ 2 ngày 28/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
G8 | 70 |
G7 | 951 |
G6 | 3858 | 5784 | 8741 |
G5 | 8368 |
G4 | 53962 | 95449 | 93361 | 49171 |
12435 | 54740 | 59178 |
G3 | 60159 | 25073 |
G2 | 34961 |
G1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 40; 70 |
1 | 19 | 1 | 41; 51; 61; 61; 71 |
2 | | 2 | 62 |
3 | 35 | 3 | 73 |
4 | 40; 41; 49 | 4 | 84 |
5 | 51; 58; 58; 59 | 5 | 35 |
6 | 61; 61; 62; 68 | 6 | |
7 | 70; 71; 73; 78 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 58; 58; 68; 78 |
9 | | 9 | 19; 49; 59 |
XSTTH Chủ nhật ngày 27/10/2024 XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 27/10/2024 |
G8 | 03 |
G7 | 336 |
G6 | 1866 | 0738 | 3086 |
G5 | 9257 |
G4 | 01155 | 70690 | 48963 | 25475 |
05867 | 05302 | 78108 |
G3 | 42691 | 28062 |
G2 | 83534 |
G1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 08 | 0 | 90 |
1 | | 1 | 91 |
2 | 24 | 2 | 02; 62 |
3 | 34; 36; 38 | 3 | 03; 63 |
4 | | 4 | 24; 34; 94 |
5 | 55; 57 | 5 | 55; 75 |
6 | 62; 63; 66; 67 | 6 | 36; 66; 86 |
7 | 75 | 7 | 57; 67 |
8 | 86 | 8 | 08; 38 |
9 | 90; 91; 94 | 9 | |
XSTTH Thứ 2 ngày 21/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/10/2024 |
G8 | 54 |
G7 | 638 |
G6 | 0654 | 6295 | 1610 |
G5 | 0638 |
G4 | 95676 | 51374 | 24684 | 77943 |
92506 | 50915 | 84094 |
G3 | 07865 | 14275 |
G2 | 72269 |
G1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 10 |
1 | 10; 15 | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | 38; 38 | 3 | 43 |
4 | 43; 48 | 4 | 54; 54; 74; 84; 94 |
5 | 54; 54 | 5 | 15; 65; 75; 95 |
6 | 65; 67; 69 | 6 | 06; 76 |
7 | 74; 75; 76 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | 38; 38; 48 |
9 | 94; 95 | 9 | 69 |
XSTTH Chủ nhật ngày 20/10/2024 XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 20/10/2024 |
G8 | 79 |
G7 | 264 |
G6 | 6356 | 9186 | 8351 |
G5 | 5214 |
G4 | 92585 | 53616 | 74084 | 10705 |
35409 | 72719 | 37554 |
G3 | 69230 | 37993 |
G2 | 97714 |
G1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 09 | 0 | 30 |
1 | 14; 14; 16; 19 | 1 | 51 |
2 | | 2 | |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 45 | 4 | 14; 14; 54; 64; 84 |
5 | 51; 54; 56 | 5 | 05; 45; 75; 85 |
6 | 64 | 6 | 16; 56; 86 |
7 | 75; 79 | 7 | |
8 | 84; 85; 86 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 09; 19; 79 |
XSTTH Thứ 2 ngày 14/10/2024 XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/10/2024 |
G8 | 76 |
G7 | 665 |
G6 | 0262 | 4629 | 7874 |
G5 | 8476 |
G4 | 74464 | 03611 | 20031 | 88447 |
98461 | 48671 | 24039 |
G3 | 94734 | 32999 |
G2 | 80048 |
G1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11; 31; 61; 71 |
2 | 29 | 2 | 52; 62 |
3 | 31; 34; 39 | 3 | |
4 | 47; 48 | 4 | 34; 64; 74 |
5 | 52 | 5 | 65; 95 |
6 | 61; 62; 64; 65 | 6 | 76; 76 |
7 | 71; 74; 76; 76 | 7 | 47 |
8 | | 8 | 48 |
9 | 95; 99 | 9 | 29; 39; 99 |