Xổ số Miền Trung
Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Gia Lai Khánh Hòa
Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Nam Quảng Trị Huế
Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01270 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 26,810,933,500 đồng 04 13 20 29 32 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,401 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,165 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 27/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01269 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 24,626,576,000 đồng 18 21 28 29 33 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,281 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,390 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 25/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01268 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 22,669,162,000 đồng 03 10 31 32 34 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,026 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,109 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 23/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01267 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 20,513,466,500 đồng 22 27 28 31 37 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,103 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,227 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 20/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01266 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 18,553,176,000 đồng 06 23 24 25 26 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 18,553,176,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 950 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,717 | 30,000 |