XSDN Thứ 4 ngày 30/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/10/2024 |
G8 | 21 |
G7 | 047 |
G6 | 0837 | 7508 | 6475 |
G5 | 3991 |
G4 | 21461 | 13366 | 58387 | 05100 |
93001 | 45563 | 58473 |
G3 | 67872 | 25372 |
G2 | 04144 |
G1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 01; 08 | 0 | 00 |
1 | 15 | 1 | 01; 21; 61; 91 |
2 | 21; 26 | 2 | 72; 72 |
3 | 37 | 3 | 63; 73 |
4 | 44; 47 | 4 | 44 |
5 | | 5 | 15; 75 |
6 | 61; 63; 66 | 6 | 26; 66 |
7 | 72; 72; 73; 75 | 7 | 37; 47; 87 |
8 | 87 | 8 | 08 |
9 | 91 | 9 | |
XSDN Thứ 4 ngày 23/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/10/2024 |
G8 | 65 |
G7 | 053 |
G6 | 6117 | 2843 | 2355 |
G5 | 1015 |
G4 | 43087 | 67261 | 16289 | 71154 |
12192 | 10223 | 93445 |
G3 | 53143 | 65455 |
G2 | 04956 |
G1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 15; 17 | 1 | 61 |
2 | 23 | 2 | 92 |
3 | | 3 | 23; 43; 43; 53 |
4 | 43; 43; 45 | 4 | 54 |
5 | 53; 54; 55; 55; 56 | 5 | 15; 45; 55; 55; 65 |
6 | 61; 65 | 6 | 56 |
7 | | 7 | 17; 87 |
8 | 87; 89 | 8 | 08 |
9 | 92; 99 | 9 | 89; 99 |
XSDN Thứ 4 ngày 16/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/10/2024 |
G8 | 19 |
G7 | 584 |
G6 | 0955 | 8215 | 6229 |
G5 | 4075 |
G4 | 18245 | 38274 | 87112 | 64095 |
56281 | 98187 | 09397 |
G3 | 03130 | 62484 |
G2 | 70518 |
G1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 30 |
1 | 11; 12; 15; 18; 19 | 1 | 11; 61; 81 |
2 | 29 | 2 | 12 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 74; 84; 84 |
5 | 55 | 5 | 15; 45; 55; 75; 95 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 74; 75 | 7 | 87; 97 |
8 | 81; 84; 84; 87 | 8 | 18 |
9 | 95; 97 | 9 | 19; 29 |
XSDN Thứ 4 ngày 09/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/10/2024 |
G8 | 68 |
G7 | 526 |
G6 | 8549 | 1374 | 6194 |
G5 | 8896 |
G4 | 18022 | 52852 | 32807 | 88154 |
38035 | 27116 | 31410 |
G3 | 40185 | 89498 |
G2 | 08706 |
G1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 07; 08 | 0 | 10 |
1 | 10; 16 | 1 | 21 |
2 | 21; 22; 26 | 2 | 22; 52 |
3 | 35 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 54; 74; 94 |
5 | 52; 54 | 5 | 35; 85 |
6 | 68 | 6 | 06; 16; 26; 96 |
7 | 74 | 7 | 07 |
8 | 85 | 8 | 08; 68; 98 |
9 | 94; 96; 98 | 9 | 49 |
XSDN Thứ 4 ngày 02/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/10/2024 |
G8 | 71 |
G7 | 322 |
G6 | 1247 | 4358 | 2483 |
G5 | 8513 |
G4 | 53124 | 92130 | 04467 | 80590 |
98793 | 51718 | 44200 |
G3 | 10579 | 55476 |
G2 | 47980 |
G1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 30; 80; 90 |
1 | 13; 18 | 1 | 71 |
2 | 22; 24 | 2 | 22 |
3 | 30 | 3 | 13; 83; 93 |
4 | 47 | 4 | 24 |
5 | 55; 58 | 5 | 55 |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 71; 76; 79; 79 | 7 | 47; 67 |
8 | 80; 83 | 8 | 18; 58 |
9 | 90; 93 | 9 | 79; 79 |