XSTV Thứ 6 ngày 25/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/10/2024 |
G8 | 51 |
G7 | 535 |
G6 | 7338 | 0491 | 4344 |
G5 | 0472 |
G4 | 39978 | 08437 | 14609 | 47865 |
48584 | 89394 | 13573 |
G3 | 98716 | 01274 |
G2 | 99807 |
G1 | 20884 |
ĐB | 169833 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07; 09 | 0 | |
1 | 16 | 1 | 51; 91 |
2 | | 2 | 72 |
3 | 33; 35; 37; 38 | 3 | 33; 73 |
4 | 44 | 4 | 44; 74; 84; 84; 94 |
5 | 51 | 5 | 35; 65 |
6 | 65 | 6 | 16 |
7 | 72; 73; 74; 78 | 7 | 07; 37 |
8 | 84; 84 | 8 | 38; 78 |
9 | 91; 94 | 9 | 09 |
XSTV Thứ 6 ngày 18/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/10/2024 |
G8 | 87 |
G7 | 143 |
G6 | 4091 | 9649 | 7821 |
G5 | 1974 |
G4 | 24689 | 55406 | 91967 | 26748 |
15892 | 73511 | 30430 |
G3 | 77087 | 65264 |
G2 | 16762 |
G1 | 52717 |
ĐB | 534460 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30; 60 |
1 | 11; 17 | 1 | 11; 21; 91 |
2 | 21 | 2 | 62; 92 |
3 | 30 | 3 | 43 |
4 | 43; 48; 49 | 4 | 64; 74 |
5 | | 5 | |
6 | 60; 62; 64; 67 | 6 | 06 |
7 | 74 | 7 | 17; 67; 87; 87 |
8 | 87; 87; 89 | 8 | 48 |
9 | 91; 92 | 9 | 49; 89 |
XSTV Thứ 6 ngày 11/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/10/2024 |
G8 | 19 |
G7 | 902 |
G6 | 5168 | 3469 | 1133 |
G5 | 5701 |
G4 | 25899 | 38894 | 92091 | 53564 |
03862 | 17176 | 76111 |
G3 | 09724 | 64851 |
G2 | 34239 |
G1 | 96001 |
ĐB | 441351 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 01; 02 | 0 | |
1 | 11; 19 | 1 | 01; 01; 11; 51; 51; 91 |
2 | 24 | 2 | 02; 62 |
3 | 33; 39 | 3 | 33 |
4 | | 4 | 24; 64; 94 |
5 | 51; 51 | 5 | |
6 | 62; 64; 68; 69 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | | 8 | 68 |
9 | 91; 94; 99 | 9 | 19; 39; 69; 99 |
XSTV Thứ 6 ngày 04/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/10/2024 |
G8 | 36 |
G7 | 668 |
G6 | 7569 | 8584 | 5014 |
G5 | 4634 |
G4 | 51827 | 86119 | 75067 | 09400 |
05040 | 17599 | 00314 |
G3 | 97215 | 93079 |
G2 | 78882 |
G1 | 33107 |
ĐB | 325692 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 07 | 0 | 00; 40 |
1 | 14; 14; 15; 19 | 1 | |
2 | 27 | 2 | 82; 92 |
3 | 34; 36 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 14; 14; 34; 84 |
5 | | 5 | 15 |
6 | 67; 68; 69 | 6 | 36 |
7 | 79 | 7 | 07; 27; 67 |
8 | 82; 84 | 8 | 68 |
9 | 92; 99 | 9 | 19; 69; 79; 99 |
XSTV Thứ 6 ngày 27/09/2024 XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/09/2024 |
G8 | 63 |
G7 | 173 |
G6 | 8549 | 2358 | 7491 |
G5 | 0759 |
G4 | 90796 | 60160 | 33052 | 30062 |
32798 | 00106 | 34355 |
G3 | 11330 | 38969 |
G2 | 32647 |
G1 | 96398 |
ĐB | 099944 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30; 60 |
1 | | 1 | 91 |
2 | | 2 | 52; 62 |
3 | 30 | 3 | 63; 73 |
4 | 44; 47; 49 | 4 | 44 |
5 | 52; 55; 58; 59 | 5 | 55 |
6 | 60; 62; 63; 69 | 6 | 06; 96 |
7 | 73 | 7 | 47 |
8 | | 8 | 58; 98; 98 |
9 | 91; 96; 98; 98 | 9 | 49; 59; 69 |