XSKG Chủ nhật ngày 27/10/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 27/10/2024 |
G8 | 42 |
G7 | 907 |
G6 | 1685 | 5043 | 8371 |
G5 | 2725 |
G4 | 64576 | 90766 | 66620 | 98632 |
13038 | 32607 | 06806 |
G3 | 54048 | 90480 |
G2 | 57906 |
G1 | 51170 |
ĐB | 417287 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 06; 07; 07 | 0 | 20; 70; 80 |
1 | | 1 | 71 |
2 | 20; 25 | 2 | 32; 42 |
3 | 32; 38 | 3 | 43 |
4 | 42; 43; 48 | 4 | |
5 | | 5 | 25; 85 |
6 | 66 | 6 | 06; 06; 66; 76 |
7 | 70; 71; 76 | 7 | 07; 07; 87 |
8 | 80; 85; 87 | 8 | 38; 48 |
9 | | 9 | |
XSKG Chủ nhật ngày 20/10/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 20/10/2024 |
G8 | 32 |
G7 | 479 |
G6 | 4466 | 4242 | 8509 |
G5 | 9896 |
G4 | 62389 | 75844 | 57414 | 03936 |
93888 | 53068 | 64979 |
G3 | 21081 | 21510 |
G2 | 54672 |
G1 | 91376 |
ĐB | 969030 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10; 30 |
1 | 10; 14 | 1 | 81 |
2 | | 2 | 32; 42; 72 |
3 | 30; 32; 36 | 3 | |
4 | 42; 44 | 4 | 14; 44 |
5 | | 5 | |
6 | 66; 68 | 6 | 36; 66; 76; 96 |
7 | 72; 76; 79; 79 | 7 | |
8 | 81; 88; 89 | 8 | 68; 88 |
9 | 96 | 9 | 09; 79; 79; 89 |
XSKG Chủ nhật ngày 13/10/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 13/10/2024 |
G8 | 34 |
G7 | 183 |
G6 | 0091 | 4321 | 7960 |
G5 | 7606 |
G4 | 47595 | 47859 | 02958 | 22556 |
86563 | 14660 | 68117 |
G3 | 06012 | 68666 |
G2 | 38085 |
G1 | 21688 |
ĐB | 767785 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60; 60 |
1 | 12; 17 | 1 | 21; 91 |
2 | 21 | 2 | 12 |
3 | 34 | 3 | 63; 83 |
4 | | 4 | 34 |
5 | 56; 58; 59 | 5 | 85; 85; 95 |
6 | 60; 60; 63; 66 | 6 | 06; 56; 66 |
7 | | 7 | 17 |
8 | 83; 85; 85; 88 | 8 | 58; 88 |
9 | 91; 95 | 9 | 59 |
XSKG Chủ nhật ngày 06/10/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 06/10/2024 |
G8 | 23 |
G7 | 544 |
G6 | 4255 | 5285 | 4311 |
G5 | 5943 |
G4 | 25223 | 06188 | 07426 | 33234 |
65595 | 03054 | 64086 |
G3 | 51147 | 27314 |
G2 | 50539 |
G1 | 36411 |
ĐB | 058651 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11; 11; 14 | 1 | 11; 11; 51 |
2 | 23; 23; 26 | 2 | |
3 | 34; 39 | 3 | 23; 23; 43 |
4 | 43; 44; 47 | 4 | 14; 34; 44; 54 |
5 | 51; 54; 55 | 5 | 55; 85; 95 |
6 | | 6 | 26; 86 |
7 | | 7 | 47 |
8 | 85; 86; 88 | 8 | 88 |
9 | 95 | 9 | 39 |
XSKG Chủ nhật ngày 29/09/2024 XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 29/09/2024 |
G8 | 81 |
G7 | 345 |
G6 | 3162 | 6804 | 9320 |
G5 | 5437 |
G4 | 38072 | 74354 | 68929 | 03862 |
22585 | 26756 | 07146 |
G3 | 11501 | 28636 |
G2 | 67336 |
G1 | 79032 |
ĐB | 480544 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 04 | 0 | 20 |
1 | | 1 | 01; 81 |
2 | 20; 29 | 2 | 32; 62; 62; 72 |
3 | 32; 36; 36; 37 | 3 | |
4 | 44; 45; 46 | 4 | 04; 44; 54 |
5 | 54; 56 | 5 | 45; 85 |
6 | 62; 62 | 6 | 36; 36; 46; 56 |
7 | 72 | 7 | 37 |
8 | 81; 85 | 8 | |
9 | | 9 | 29 |