Xổ số Miền Trung
Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Gia Lai Khánh Hòa
Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Nam Quảng Trị Huế
Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 31/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 33,829,311,900 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,209,448,550 đồng 05 16 20 29 30 31 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,829,311,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,209,448,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,439 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 29/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01106 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 31,944,274,950 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,947,249,250 đồng 14 17 19 28 47 51 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,944,274,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,947,249,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,031 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,915 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 26/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01105 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 148,717,283,700 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,731,218,700 đồng 05 19 27 29 42 47 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 148,717,283,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,731,218,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,318 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,964 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 24/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 142,136,315,400 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 7,861,908,750 đồng 05 17 31 39 46 53 03 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 142,136,315,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,861,908,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,446 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,338 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 22/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 133,000,167,000 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 6,846,781,150 đồng 15 21 23 26 31 43 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 133,000,167,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,846,781,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,359 | 50,000 |