XSTN Thứ 5 ngày 31/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 31/10/2024 |
G8 | 13 |
G7 | 106 |
G6 | 7878 | 9837 | 2120 |
G5 | 0738 |
G4 | 98849 | 78520 | 89270 | 59071 |
62687 | 06912 | 47796 |
G3 | 12796 | 62402 |
G2 | 83239 |
G1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 06 | 0 | 20; 20; 70 |
1 | 11; 12; 13; 19 | 1 | 11; 71 |
2 | 20; 20 | 2 | 02; 12 |
3 | 37; 38; 39 | 3 | 13 |
4 | 49 | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | 06; 96; 96 |
7 | 70; 71; 78 | 7 | 37; 87 |
8 | 87 | 8 | 38; 78 |
9 | 96; 96 | 9 | 19; 39; 49 |
XSTN Thứ 5 ngày 24/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/10/2024 |
G8 | 09 |
G7 | 421 |
G6 | 6812 | 2037 | 9985 |
G5 | 7486 |
G4 | 03334 | 08203 | 07469 | 98909 |
63373 | 72912 | 19932 |
G3 | 04855 | 13395 |
G2 | 05390 |
G1 | 67241 |
ĐB | 318056 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 09; 09 | 0 | 90 |
1 | 12; 12 | 1 | 21; 41 |
2 | 21 | 2 | 12; 12; 32 |
3 | 32; 34; 37 | 3 | 03; 73 |
4 | 41 | 4 | 34 |
5 | 55; 56 | 5 | 55; 85; 95 |
6 | 69 | 6 | 56; 86 |
7 | 73 | 7 | 37 |
8 | 85; 86 | 8 | |
9 | 90; 95 | 9 | 09; 09; 69 |
XSTN Thứ 5 ngày 17/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/10/2024 |
G8 | 81 |
G7 | 950 |
G6 | 6063 | 0795 | 4938 |
G5 | 2732 |
G4 | 50987 | 29097 | 93274 | 89496 |
63040 | 79215 | 16676 |
G3 | 41362 | 84656 |
G2 | 34506 |
G1 | 31208 |
ĐB | 185966 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 08 | 0 | 40; 50 |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | | 2 | 32; 62 |
3 | 32; 38 | 3 | 63 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 50; 56 | 5 | 15; 95 |
6 | 62; 63; 66 | 6 | 06; 56; 66; 76; 96 |
7 | 74; 76 | 7 | 87; 97 |
8 | 81; 87 | 8 | 08; 38 |
9 | 95; 96; 97 | 9 | |
XSTN Thứ 5 ngày 10/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/10/2024 |
G8 | 88 |
G7 | 873 |
G6 | 6845 | 3279 | 4801 |
G5 | 5073 |
G4 | 46714 | 29735 | 55007 | 23798 |
01816 | 28707 | 88688 |
G3 | 00638 | 08166 |
G2 | 64826 |
G1 | 83293 |
ĐB | 266550 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 07; 07 | 0 | 50 |
1 | 14; 16 | 1 | 01 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 35; 38 | 3 | 73; 73; 93 |
4 | 45 | 4 | 14 |
5 | 50 | 5 | 35; 45 |
6 | 66 | 6 | 16; 26; 66 |
7 | 73; 73; 79 | 7 | 07; 07 |
8 | 88; 88 | 8 | 38; 88; 88; 98 |
9 | 93; 98 | 9 | 79 |
XSTN Thứ 5 ngày 03/10/2024 XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/10/2024 |
G8 | 95 |
G7 | 612 |
G6 | 5334 | 9786 | 1513 |
G5 | 5946 |
G4 | 66474 | 14921 | 18157 | 09158 |
84773 | 90789 | 66133 |
G3 | 45105 | 40560 |
G2 | 23899 |
G1 | 69301 |
ĐB | 074405 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 05; 05 | 0 | 60 |
1 | 12; 13 | 1 | 01; 21 |
2 | 21 | 2 | 12 |
3 | 33; 34 | 3 | 13; 33; 73 |
4 | 46 | 4 | 34; 74 |
5 | 57; 58 | 5 | 05; 05; 95 |
6 | 60 | 6 | 46; 86 |
7 | 73; 74 | 7 | 57 |
8 | 86; 89 | 8 | 58 |
9 | 95; 99 | 9 | 89; 99 |